Ген-Джис
из
Звездопада
коварный
гоблин,
торговец
и
организатор
обновлено в
| влияние в городе | 64% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 33% — 0 |
| влияние от народа | 94% — 416 |
| здание | нет |
| проект |
поиск редких книг для друзей
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | 3 дня (если хватает влияния) |
| размер проекта | 162.50% |
| помощь в проекте от соратников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
Лавка Мастера
| тип магазина | магазин торговца |
|---|
Ассортимент экипировки (7)
| предмет | тип артефакта | редкость | статы | скупает по | продает по | продал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| рукавицы | перчатки | обычный артефакт | 2 2 | 200 | 599 | Чха-Бум |
| колечко с камушком | кольцо | обычный артефакт | 1 4 | 250 | 750 | Чха-Бум |
| джокер | амулет | обычный артефакт | 8 9 | 850 | 2550 | Рома |
| корона | шлем | обычный артефакт | 10 8 | 900 | 2700 | Рома |
| песчаное кольцо | кольцо | обычный артефакт | 3 1 | 221 | 600 | Юн-Чэ |
| адагра | вторая рука | обычный артефакт | 2 1 | 166 | 450 | Юн-Чэ |
| адагра | вторая рука | обычный артефакт | 3 1 | 200 | 600 | Чун-Мо |
Последние покупатели экипировки (1)
| предмет | тип артефакта | редкость | статы | цена | покупатель |
|---|---|---|---|---|---|
| лабораторные перчатки | перчатки | обычный артефакт | 4 6 | 1499 | Чха-Бум |
Хлам (27)
| предмет | тип артефакта | редкость | количество | скупает по | последний продавец |
|---|---|---|---|---|---|
| подкова | хлам | обычный артефакт | 19 | 3 | Сон-Хо |
| яогуанир | хлам | обычный артефакт | 25 | 3 | Сон-Хо |
| зуб подыльника | хлам | обычный артефакт | 6 | 3 | Сон-Хо |
| гнилая железа | хлам | обычный артефакт | 15 | 3 | Сон-Хо |
| фибула | хлам | обычный артефакт | 22 | 5-6 | Чха-Бум |
| рог зазовки | хлам | обычный артефакт | 3 | 4 | Чха-Бум |
| удилище | хлам | обычный артефакт | 11 | 5-6 | Чха-Бум |
| дырявый кошель | хлам | обычный артефакт | 16 | 4 | Заибрар |
| кусок кожи с клеймом | хлам | обычный артефакт | 3 | 7 | Заибрар |
| голова клешнеца | хлам | обычный артефакт | 4 | 5-6 | Заибрар |
| сердце ползуна | хлам | обычный артефакт | 1 | 4 | Сан-Ме |
| грязный коготь | хлам | обычный артефакт | 2 | 15 | Рома |
| молитвенник | хлам | обычный артефакт | 2 | 17 | Рома |
| красная книга | хлам | обычный артефакт | 3 | 14 | Рома |
| странная жидкость | хлам | обычный артефакт | 1 | 15 | Рома |
| монокль | хлам | обычный артефакт | 1 | 17 | Рома |
| кость мертвеца | хлам | обычный артефакт | 1 | 15 | Рома |
| красный песок | хлам | обычный артефакт | 9 | 3 | Юн-Чэ |
| старый плащ | хлам | обычный артефакт | 3 | 8 | Альбэрон |
| пепел | хлам | обычный артефакт | 1 | 8 | Альбэрон |
| поддельный амулет | хлам | обычный артефакт | 1 | 9 | Альбэрон |
| сушильцево мясо | хлам | обычный артефакт | 3 | 7 | Тэ-Сон |
| полосатый хвост | хлам | обычный артефакт | 2 | 9 | Пюн-Сун |
| плоть гиана | хлам | обычный артефакт | 6 | 11 | Пюн-Сун |
| жвалы богомола | хлам | обычный артефакт | 2 | 10 | Пюн-Сун |
| учебник Силы | хлам | обычный артефакт | 1 | 11 | Пюн-Сун |
| последний вздох | хлам | обычный артефакт | 1 | 11 | Пюн-Сун |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Торговый центр | 47.78 |
| Полис | 47.78 |
| Город ремёсел | 31.85 |
| Политический центр | 31.85 |
| Транспортный узел | 31.85 |
| Курорт | 15.93 |
| Святой город | 15.93 |
| Вольница | -31.85 |
| Форт | -47.78 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| свобода для города | 17.24% | 131760 | свобода от 20.31% до 0% на 15 дней | свобода от -20.31% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 39832 | герой получает монеты: 79664 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 103 | герой получает опыт: 205 |
| производство для города | 13.79% | 131760 | производство от 162 до 0 на 15 дней | производство от -162 до 0 на 15 дней |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (86%) или эпический (14%) артефакт | герой получает редкий (75%) или эпический (25%) артефакт |
| транспорт для города | 10.34% | 263520 | транспорт от 20.31% до 0% на 15 дней | транспорт от -20.31% до 0% на 15 дней |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 26 | Хранитель получает карты судьбы: 52 |
| безопасность для города | 3.45% | 263520 | безопасность от 4.06% до 0% на 15 дней | безопасность от -4.06% до 0% на 15 дней |
| культура для города | 3.45% | 131760 | культура от 16.25% до 0% на 15 дней | культура от -16.25% до 0% на 15 дней |
| стабильность для города | 1.72% | 527040 | стабильность от 16.25% до 0% на 15 дней | стабильность от -16.25% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 20.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 200.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
В ближнем круге нет героев.
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
