Лэриан
из
Эйрхавен
многомудрый
эльф,
торговец
и
организатор
обновлено в
| влияние в городе | 75% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 50% — 0 |
| влияние от народа | 100% — 3430 |
| здание | нет |
| проект |
материальная помощь героям
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | 1 день (если хватает влияния) |
| размер проекта | 150.00% |
| помощь в проекте от соратников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
Лавка Мастера
| тип магазина | магазин торговца |
|---|
Ассортимент экипировки (22)
| предмет | тип артефакта | редкость | статы | количество | скупает по | продает по | продал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| песчаное кольцо | кольцо | обычный артефакт | 6 1 | 1 | 283 | 334 | Кощей |
| боевой цеп | основная рука | обычный артефакт | 5 1 | 1 | 206 | 268 | Фэйлин |
| боевой цеп | основная рука | обычный артефакт | 4 1 | 1 | 206 | 268 | Станимира |
| боевой цеп | основная рука | обычный артефакт | 4 1 | 1 | 206 | 268 | Дарион |
| дряхлый доспех | доспех | обычный артефакт | 4 1 | 1 | 206 | 268 | Станимира |
| железа кадука | амулет | обычный артефакт | 3 3 | 1 | 227 | 268 | Кощей |
| лапти | обувь | обычный артефакт | 3 3 | 1 | 206 | 268 | Пюн-Сун |
| меч справедливости | основная рука | обычный артефакт | 4 1 | 1 | 206 | 268 | Владислава |
| меч справедливости | основная рука | обычный артефакт | 5 1 | 1 | 206 | 268 | Васялимир |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 3 3 | 1 | 206 | 268 | Бубка Гоб |
| бхулава | основная рука | обычный артефакт | 2 2 | 1 | 155 | 202 | Владислава |
| лёгкий коготь | амулет | обычный артефакт | 3 1 | 1 | 155 | 202 | Добролюб |
| медное кольцо | кольцо | обычный артефакт | 3 1 | 1 | 155 | 202 | Владислава |
| пельта | вторая рука | обычный артефакт | 1 3 | 1 | 155 | 202 | Бубка Гоб |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 2 2 | 1 | 155 | 202 | Дарион |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 2 2 | 1 | 155 | 202 | Владислава |
| кусочек янтаря | амулет | обычный артефакт | 2 1 | 1 | 104 | 135 | Халлр |
| дряхлый доспех | доспех | обычный артефакт | 1 1 | 1 | 53 | 69 | Добролюб |
| дубинка | основная рука | обычный артефакт | 1 1 | 1 | 53 | 69 | Фэйлин |
| дубинка | основная рука | обычный артефакт | 1 1 | 1 | 53 | 69 | Халлр |
| дубинка | основная рука | обычный артефакт | 1 1 | 1 | 53 | 69 | Дарион |
| рукавицы | перчатки | обычный артефакт | 1 1 | 1 | 53 | 69 | Кощей |
Последние покупатели экипировки (3)
| предмет | тип артефакта | редкость | статы | цена | покупатель |
|---|---|---|---|---|---|
| звёздный венок | шлем | обычный артефакт | 1 4 | 268 | Халлр |
| печатка жихаря | кольцо | — | — | 334 | Халлр |
| дряхлый доспех | доспех | — | — | 334 | Станимира |
Хлам (30)
| предмет | тип артефакта | редкость | количество | скупает по | последний продавец |
|---|---|---|---|---|---|
| фибула | хлам | обычный артефакт | 118 | 8 | Васялимир |
| дырявый кошель | хлам | обычный артефакт | 116 | 7 | Васялимир |
| голова клешнеца | хлам | обычный артефакт | 101 | 8 | Владислава |
| яогуанир | хлам | обычный артефакт | 94 | 6 | Васялимир |
| красный песок | хлам | обычный артефакт | 83 | 6 | Васялимир |
| подкова | хлам | обычный артефакт | 75 | 6 | Васялимир |
| гнилая железа | хлам | обычный артефакт | 68 | 6 | Васялимир |
| слюна койота | хлам | обычный артефакт | 45 | 4 | Васялимир |
| живой уголь | хлам | обычный артефакт | 44 | 4 | Васялимир |
| пучок трав | хлам | обычный артефакт | 38 | 4 | Добролюб |
| кадучья шкура | хлам | обычный артефакт | 37 | 4 | Добролюб |
| жир галда | хлам | обычный артефакт | 18 | 2 | Тортолан |
| печень бхута | хлам | обычный артефакт | 17 | 2 | Дарион |
| крысиный хвостик | хлам | обычный артефакт | 13 | 2 | Тортолан |
| дырявое ведро | хлам | обычный артефакт | 12 | 2 | Тортолан |
| порванная медная цепочка | хлам | обычный артефакт | 12 | 2 | Тортолан |
| старый плащ | хлам | обычный артефакт | 12 | 9 | Кощей |
| дырявая шапка | хлам | обычный артефакт | 11 | 2 | Дарион |
| заколка для волос | хлам | обычный артефакт | 11 | 2 | Тортолан |
| шапка гремлина | хлам | обычный артефакт | 9 | 2 | Дарион |
| пепел | хлам | обычный артефакт | 7 | 9 | Кощей |
| красивый тяжёлый свёрток | хлам | обычный артефакт | 5 | 2 | Дарион |
| поддельный амулет | хлам | обычный артефакт | 5 | 9 | Кощей |
| красивый мягкий свёрток | хлам | обычный артефакт | 4 | 2 | Тортолан |
| рыжий хвост | хлам | обычный артефакт | 4 | 7 | Владислава |
| красивый крохотный свёрток | хлам | обычный артефакт | 3 | 2 | Ён-Чун |
| красивый продолговатый свёрток | хлам | обычный артефакт | 2 | 2 | Ён-Чун |
| сажа | хлам | обычный артефакт | 2 | 6 | Халлр |
| сердце ползуна | хлам | обычный артефакт | 1 | 7 | Владислава |
| сушильцево мясо | хлам | обычный артефакт | 1 | 8 | Фэйлин |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Торговый центр | 21.69 |
| Полис | 21.69 |
| Город ремёсел | 14.46 |
| Политический центр | 14.46 |
| Транспортный узел | 14.46 |
| Курорт | 7.23 |
| Святой город | 7.23 |
| Вольница | -14.46 |
| Форт | -21.69 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| свобода для города | 17.24% | 131760 | свобода от 18.75% до 0% на 15 дней | свобода от -18.75% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 36768 | герой получает монеты: 73536 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 167 | герой получает опыт: 334 |
| производство для города | 13.79% | 131760 | производство от 150 до 0 на 15 дней | производство от -150 до 0 на 15 дней |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (87%) или эпический (13%) артефакт | герой получает редкий (77%) или эпический (23%) артефакт |
| транспорт для города | 10.34% | 263520 | транспорт от 18.75% до 0% на 15 дней | транспорт от -18.75% до 0% на 15 дней |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 24 | Хранитель получает карты судьбы: 48 |
| безопасность для города | 3.45% | 263520 | безопасность от 3.75% до 0% на 15 дней | безопасность от -3.75% до 0% на 15 дней |
| культура для города | 3.45% | 131760 | культура от 15.00% до 0% на 15 дней | культура от -15.00% до 0% на 15 дней |
| стабильность для города | 1.72% | 527040 | стабильность от 15.00% до 0% на 15 дней | стабильность от -15.00% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 25.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 200.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
В ближнем круге нет героев.
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
