История изменений влияния
Влияние — топливо для всех процессов, происходящих в Пандоре. Оно влияет не только на параметры городов, но и на ладшафт.
Задания, выполняемые героями, изменяют влиятельность городов и Мастеров. На этой странице можно посмотреть историю последних изменений влияния (до 1000 последних событий, подпадающих под фильтр).
| дата | источник | получатель | тип начисления | количество |
|---|---|---|---|---|
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | -440 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | -440 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 441 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 416 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 386 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 347 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | 300 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 300 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | -231 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 232 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | 232 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | город Эйрхавен | от ближнего круга | -115 | |
| Укс (Хранитель: Игрок ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от ближнего круга | -115 |
