Хитр-Торг
из
Виндгарда
предприимчивый
гоблин,
торговец
и
непоседа
обновлено в
| влияние в городе | 25% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 50% — 0 |
| влияние от народа | 0% — -286 |
| здание | нет |
| проект |
денежная поддержка героев
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | 2 дня (если хватает влияния) |
| размер проекта | 100.00% |
| помощь в проекте от соратников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
Лавка Мастера
| тип магазина | магазин торговца |
|---|
Ассортимент экипировки (41)
| предмет | тип артефакта | редкость | статы | скупает по | продает по | продал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| колечко с камушком | кольцо | обычный артефакт | 1 4 | 250 | 749 | Кё-Мун |
| звёздный венок | шлем | обычный артефакт | 2 4 | 362 | 900 | Сан-Чин |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 4 4 | 483 | 1200 | Сан-Чин |
| меч-бастард | основная рука | обычный артефакт | 5 2 | 423 | 1050 | Сан-Чин |
| железа кадука | амулет | обычный артефакт | 3 3 | 362 | 900 | Сан-Чин |
| разбитый щит | вторая рука | обычный артефакт | 3 3 | 362 | 900 | Сан-Чин |
| мех подыльника | плащ | обычный артефакт | 2 2 | 200 | 600 | Кё-Мун |
| звёздный венок | шлем | обычный артефакт | 1 4 | 249 | 747 | Кё-Мун |
| звёздный венок | шлем | обычный артефакт | 2 6 | 400 | 1200 | Наэр Крабан |
| склизкие сапоги | обувь | обычный артефакт | 2 2 | 221 | 600 | И-Тэ |
| адагра | вторая рука | обычный артефакт | 3 1 | 221 | 600 | И-Тэ |
| корона | шлем | обычный артефакт | 3 3 | 331 | 900 | И-Тэ |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 3 3 | 362 | 900 | Тэ-Сон |
| жало скорпиона | основная рука | обычный артефакт | 3 3 | 331 | 900 | И-Тэ |
| посох | основная рука | обычный артефакт | 1 2 | 150 | 450 | Ки-Дэк |
| маска гвиллиона | шлем | обычный артефакт | 6 2 | 400 | 1200 | Лепесток |
| портки | штаны | обычный артефакт | 1 2 | 150 | 450 | Сун-Чху |
| медное кольцо | кольцо |
редкий артефакт
концентрация |
2 1 | 300 | 900 | Сун-Чху |
| железа кадука | амулет | обычный артефакт | 2 2 | 200 | 600 | Ми-Хюн |
| старое кольцо | кольцо | обычный артефакт | 3 3 | 300 | 900 | Ми-Хюн |
| меч справедливости | основная рука | обычный артефакт | 4 1 | 276 | 750 | Сон-Ге |
| пельта | вторая рука | обычный артефакт | 1 3 | 221 | 600 | Сон-Ге |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 3 3 | 331 | 900 | Сон-Ге |
| звёздный венок | шлем | обычный артефакт | 1 3 | 221 | 600 | Сон-Ге |
| посох | основная рука | обычный артефакт | 2 7 | 450 | 1349 | Ми-Хюн |
| волшебные штаны | штаны | обычный артефакт | 1 3 | 242 | 600 | Сан-Чин |
| песчаное кольцо | кольцо | обычный артефакт | 6 1 | 423 | 1050 | Сан-Чин |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 3 3 | 362 | 899 | Сан-Чин |
| расшитые пулены | обувь | обычный артефакт | 3 4 | 350 | 1050 | Верисал |
| пельта | вторая рука | обычный артефакт | 2 4 | 300 | 900 | Верисал |
| болотная искра | амулет | обычный артефакт | 2 6 | 400 | 1200 | Верисал |
| дряхлый доспех | доспех | обычный артефакт | 5 2 | 350 | 1050 | Верисал |
| медвежья лапа | основная рука | обычный артефакт | 15 4 | 950 | 2850 | морн'Киарит Бозаниус |
| боевой цеп | основная рука | обычный артефакт | 4 1 | 250 | 750 | Кё-Мун |
| лапа богомола | основная рука | обычный артефакт | 8 9 | 850 | 2550 | морн'Киарит Бозаниус |
| волшебные штаны | штаны | обычный артефакт | 1 4 | 250 | 750 | Амариин |
| перепончатые крылья | шлем | обычный артефакт | 1 3 | 200 | 600 | Амариин |
| дряхлый доспех | доспех | обычный артефакт | 4 1 | 250 | 750 | Амариин |
| посох | основная рука | обычный артефакт | 2 4 | 300 | 900 | Амариин |
| луговые наплечники | наплечники | обычный артефакт | 3 11 | 736 | 2099 | Дартадаар |
| нуково копыто | амулет | обычный артефакт | 7 6 | 650 | 1950 | Хи-Юн |
Последние покупатели экипировки (12)
| предмет | тип артефакта | редкость | статы | цена | покупатель |
|---|---|---|---|---|---|
| корона | шлем | обычный артефакт | 4 4 | 1139 | Сан-Чин |
| кобеняк | плащ | обычный артефакт | 4 5 | 1350 | Кё-Мун |
| корона | шлем | обычный артефакт | 8 9 | 2550 | Наэр Крабан |
| склизкие сапоги | обувь | обычный артефакт | 3 3 | 878 | И-Тэ |
| склизкие сапоги | обувь | обычный артефакт | 5 5 | 1500 | Чан |
| каменный нож | основная рука | обычный артефакт | 3 1 | 599 | Ки-Дэк |
| добротные штаны | штаны | обычный артефакт | 3 1 | 600 | Сун-Чху |
| клык головонога | амулет | обычный артефакт | 1 7 | 1170 | Сон-Ге |
| добротные штаны | штаны | обычный артефакт | 4 1 | 712 | Сан-Чин |
| рукавицы | перчатки | обычный артефакт | 2 2 | 570 | Сан-Чин |
| расшитые пулены | обувь | обычный артефакт | 5 5 | 1500 | Верисал |
| волшебные штаны | штаны | обычный артефакт | 1 7 | 1199 | Амариин |
Хлам (30)
| предмет | тип артефакта | редкость | количество | скупает по | последний продавец |
|---|---|---|---|---|---|
| гнилая железа | хлам | обычный артефакт | 16 | 3 | Кё-Мун |
| рог зазовки | хлам | обычный артефакт | 20 | 4 | Кё-Мун |
| яогуанир | хлам | обычный артефакт | 27 | 3 | Кё-Мун |
| фибула | хлам | обычный артефакт | 90 | 5-6 | Кё-Мун |
| дырявый кошель | хлам | обычный артефакт | 39 | 4-5 | Кё-Мун |
| батистовое бельё | хлам | обычный артефакт | 10 | 2 | Галдан |
| кадучья шкура | хлам | обычный артефакт | 1 | 2 | Галдан |
| мерцающий перламутр | хлам | обычный артефакт | 2 | 2 | Галдан |
| живой уголь | хлам | обычный артефакт | 13 | 2 | Галдан |
| слюна койота | хлам | обычный артефакт | 2 | 2 | Галдан |
| удилище | хлам | обычный артефакт | 32 | 5-6 | Ми-Хюн |
| сушильцево мясо | хлам | обычный артефакт | 5 | 6-7 | Сан-Чин |
| голова клешнеца | хлам | обычный артефакт | 20 | 5-6 | Сан-Чин |
| кусок кожи с клеймом | хлам | обычный артефакт | 4 | 6-7 | Ин-Чун |
| полосатый хвост | хлам | обычный артефакт | 8 | 9 | Наэр Крабан |
| тигриный ус | хлам | обычный артефакт | 10 | 9 | Наэр Крабан |
| разбитая колба | хлам | обычный артефакт | 5 | 9 | Наэр Крабан |
| стогницева трава | хлам | обычный артефакт | 10 | 9 | Наэр Крабан |
| брошь | хлам | обычный артефакт | 7 | 11 | Пи-Сюн |
| плоть гиана | хлам | обычный артефакт | 15 | 11-12 | Пи-Сюн |
| последний вздох | хлам | обычный артефакт | 3 | 11-12 | Пи-Сюн |
| учебник Силы | хлам | обычный артефакт | 8 | 11-12 | Пи-Сюн |
| красный песок | хлам | обычный артефакт | 12 | 3 | И-Тэ |
| рыжий хвост | хлам | обычный артефакт | 2 | 4 | Ки-Дэк |
| подкова | хлам | обычный артефакт | 8 | 3 | Ки-Дэк |
| сажа | хлам | обычный артефакт | 4 | 3 | Ки-Дэк |
| пепел | хлам | обычный артефакт | 22 | 7-8 | Лепесток |
| яд змеи | хлам | обычный артефакт | 1 | 9 | Коррад |
| старый плащ | хлам | обычный артефакт | 5 | 7-8 | Коррад |
| поддельный амулет | хлам | обычный артефакт | 2 | 8 | Коррад |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Торговый центр | 7.23 |
| Полис | 7.23 |
| Город ремёсел | 4.82 |
| Политический центр | 4.82 |
| Транспортный узел | 4.82 |
| Курорт | 2.41 |
| Святой город | 2.41 |
| Вольница | -4.82 |
| Форт | -7.23 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| свобода для города | 22.99% | 131760 | свобода от 12.50% до 0% на 15 дней | свобода от -12.50% до 0% на 15 дней |
| производство для города | 18.39% | 131760 | производство от 100 до 0 на 15 дней | производство от -100 до 0 на 15 дней |
| транспорт для города | 13.79% | 263520 | транспорт от 12.50% до 0% на 15 дней | транспорт от -12.50% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 10.26% | 131760 | герой получает монеты: 24512 | герой получает монеты: 49024 |
| опыт для героев | 10.26% | 131760 | герой получает опыт: 63 | герой получает опыт: 126 |
| артефакты для героев | 7.69% | 175680 | герой получает редкий (91%) или эпический (9%) артефакт | герой получает редкий (83%) или эпический (17%) артефакт |
| карты судьбы для Хранителя | 5.13% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 16 | Хранитель получает карты судьбы: 32 |
| безопасность для города | 4.60% | 263520 | безопасность от 2.50% до 0% на 15 дней | безопасность от -2.50% до 0% на 15 дней |
| культура для города | 4.60% | 131760 | культура от 10.00% до 0% на 15 дней | культура от -10.00% до 0% на 15 дней |
| стабильность для города | 2.30% | 527040 | стабильность от 10.00% до 0% на 15 дней | стабильность от -10.00% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера |
|
подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 1 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 100.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
В ближнем круге нет героев.
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
