Хитр-Торг
из
Виндгарда
предприимчивый
гоблин,
торговец
и
непоседа
обновлено в
| влияние в городе | 6% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 0% — 0 |
| влияние от народа | 11% — 18122 |
| здание | нет |
| проект |
поддержка ремесленников
|
| до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
| размер проекта | 87.50% |
| помощь в проекте от соратников | 41.49% всего влияния: 54671 из 131760 |
| вред в проекте от противников | 18.29% всего влияния: 24104 из 131760 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Торговый центр | 6.38 |
| Полис | 6.38 |
| Город ремёсел | 4.25 |
| Политический центр | 4.25 |
| Транспортный узел | 4.25 |
| Курорт | 2.13 |
| Святой город | 2.13 |
| Вольница | -4.25 |
| Форт | -6.38 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| свобода для города | 22.99% | 131760 | свобода от 10.94% до 0% на 15 дней | свобода от -10.94% до 0% на 15 дней |
| производство для города | 18.39% | 131760 | производство от 87 до 0 на 15 дней | производство от -87 до 0 на 15 дней |
| транспорт для города | 13.79% | 263520 | транспорт от 10.94% до 0% на 15 дней | транспорт от -10.94% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 10.26% | 131760 | герой получает монеты: 21448 | герой получает монеты: 42896 |
| опыт для героев | 10.26% | 131760 | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта |
| артефакты для героев | 7.69% | 175680 | герой получает редкий (92%) или эпический (8%) артефакт | герой получает редкий (85%) или эпический (15%) артефакт |
| карты судьбы для Хранителя | 5.13% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 14 | Хранитель получает карты судьбы: 28 |
| безопасность для города | 4.60% | 263520 | безопасность от 2.19% до 0% на 15 дней | безопасность от -2.19% до 0% на 15 дней |
| культура для города | 4.60% | 131760 | культура от 8.75% до 0% на 15 дней | культура от -8.75% до 0% на 15 дней |
| стабильность для города | 2.30% | 527040 | стабильность от 8.75% до 0% на 15 дней | стабильность от -8.75% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера |
|
подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 1 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 100.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
В ближнем круге нет героев.
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
