Барах-Торг из Барыш-Крепости
мстительный
гоблин, торговец и
забияка
обновлено в

влияние в городе 55% история
влияние от ближнего круга 52% — 7502
влияние от народа 58% — 13976
здание нет
проект
проведение ритуалов в честь Хранителей
— эффект x 2.0 в случае провала
до завершения проекта меньше минуты (если хватает влияния)
размер проекта 150.00%
помощь в проекте от соратников 9.28% всего влияния: 24448 из 263520
вред в проекте от противников 1.66% всего влияния: 4381 из 263520

Лавка Мастера

тип магазина магазин торговца
Ассортимент экипировки (881)
предмет тип артефакта редкость статы скупает по продает по продал
гюрзовые ботинки обувь обычный артефакт 9 1 499 1498 Маидар
песчаное кольцо кольцо обычный артефакт 10 1 550 1650 Маидар
меч справедливости основная рука обычный артефакт 10 1 550 1650 Маидар
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 9 3 631 1800 Юн-Бок
поползневый тегиляй доспех обычный артефакт 3 9 599 1796 Чун-Гын
цепи перчатки обычный артефакт 2 7 450 1350 Чун-Гын
песчаное кольцо кольцо обычный артефакт 11 1 598 1793 Маидар
джокер амулет обычный артефакт 6 6 600 1800 Маидар
цепи перчатки обычный артефакт 2 7 450 1350 Маидар
расшитые пулены обувь обычный артефакт 4 4 400 1199 Лефкр
джокер амулет обычный артефакт 5 4 450 1350 Чхэ-Кху
волшебные штаны штаны обычный артефакт 1 9 500 1500 Су-Дэ
колечко с камушком кольцо обычный артефакт 3 10 650 1950 Би-Ба
каменный нож основная рука обычный артефакт 15 6 1042 3126 Кё-Мун
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 10 3 650 1950 Ин-Чун
доспех из чешуек дракона доспех обычный артефакт 10 3 650 1950 Фэйлин
джокер амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Ки-Дэк
дубина основная рука обычный артефакт 2 6 400 1200 Ки-Дэк
роба доспех обычный артефакт 6 6 599 1796 Киль-Хюн
болотная искра амулет обычный артефакт 3 8 550 1650 Киль-Хюн
добротные штаны штаны обычный артефакт 6 1 350 1050 Киль-Хюн
лабораторные перчатки перчатки обычный артефакт 4 4 400 1200 Киль-Хюн
кусочек янтаря амулет обычный артефакт 6 1 423 1049 Зольдяшка
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 8 2 500 1499 Нафаня
боевой цеп основная рука обычный артефакт 7 1 400 1200 Нафаня
склизкие сапоги обувь обычный артефакт 7 5 597 1792 Ён-Су
пламенный воротник наплечники обычный артефакт 5 5 500 1500 Чин-Дэк
портки штаны обычный артефакт 1 2 150 450 Темуге
цепи перчатки обычный артефакт 4 11 750 2249 Кван-Су
болотная искра амулет обычный артефакт 4 10 700 2100 Кван-Су
звёздный венок шлем обычный артефакт 3 11 700 2100 Юн-Нэ
колечко с камушком кольцо обычный артефакт 2 8 500 1500 Маидар
дубина основная рука обычный артефакт 2 7 450 1350 Тон-Мун
меч-бастард основная рука обычный артефакт 9 3 661 1798 Чун-Чун
корона шлем обычный артефакт 5 5 500 1500 Сун-Чху
живой корень амулет обычный артефакт 7 5 660 1794 Галдан
медное кольцо кольцо обычный артефакт 11 3 700 2100 Кё-Мун
бхулава основная рука обычный артефакт 6 7 718 1950 То-Чун
цепи перчатки обычный артефакт 3 9 600 1800 Гоб-Хан
медное кольцо кольцо обычный артефакт 9 3 600 1800 Гоб-Хан
звёздный венок шлем обычный артефакт 3 9 600 1800 Гоб-Хан
отравленный кинжал основная рука обычный артефакт 8 8 796 2389 Чон
адагра вторая рука обычный артефакт 5 2 350 1050 Нафаня
лопатки додо наплечники обычный артефакт 4 4 400 1200 Нафаня
бхулава основная рука обычный артефакт 8 8 800 2400 Сук-Чхин
айлетты наплечники обычный артефакт 1 15 1046 2390 Залобахс
цепи перчатки обычный артефакт 3 8 550 1650 Ву-Гын
высокие сапоги обувь обычный артефакт 5 4 450 1350 Кё-Мун
добротные штаны штаны обычный артефакт 8 1 450 1350 Су-Дэ
медное кольцо кольцо обычный артефакт 7 2 450 1350 Су-Дэ
посох основная рука обычный артефакт 3 12 747 2241 Ки-Дэк
расшитые пулены обувь обычный артефакт 6 5 550 1649 Ки-Дэк
дубина основная рука обычный артефакт 2 7 450 1350 Ки-Дэк
дубина основная рука обычный артефакт 2 8 500 1500 Ки-Дэк
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 7 2 450 1350 Ки-Дэк
печатка жихаря кольцо обычный артефакт 7 8 749 2246 Чун-О
медное кольцо кольцо обычный артефакт 7 2 450 1350 Чун-О
бхулава основная рука обычный артефакт 8 8 800 2400 Дарион
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 8 3 550 1650 Дарион
дубина основная рука обычный артефакт 3 10 650 1950 Дарион
добротные штаны штаны обычный артефакт 4 1 250 750 Улаган
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 5 350 1050 Улаган
расшитые пулены обувь обычный артефакт 4 4 400 1200 Улаган
джокер амулет обычный артефакт 4 5 450 1350 Улаган
склизкие сапоги обувь обычный артефакт 6 4 500 1500 Чхул-Су
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 8 2 552 1499 Чун-Чун
боевой цеп основная рука обычный артефакт 7 1 442 1200 Чун-Чун
бхулава основная рука редкий артефакт
хитрость
5 4 900 2699 Сук-Чхин
мех подыльника плащ обычный артефакт 5 5 496 1489 Сук-Чхин
звёздный венок шлем редкий артефакт
концентрация
3 9 1325 3600 То-Чун
боевой цеп основная рука обычный артефакт 9 1 500 1500 Чон-Соп
высушенный усик амулет обычный артефакт 5 5 499 1498 Су-Дэ
цепи перчатки обычный артефакт 3 8 546 1639 Су-Дэ
шкура шакала наплечники обычный артефакт 9 3 600 1800 Кворчи
кусочек янтаря амулет обычный артефакт 11 1 600 1800 Тэ-Чун
адагра вторая рука обычный артефакт 8 3 550 1650 Тэ-Чун
цепи перчатки обычный артефакт 2 8 500 1500 Чин-Дэк
расшитые пулены обувь обычный артефакт 5 6 548 1643 Чун-Гын
живой корень амулет обычный артефакт 3 3 300 900 Вачир
меч справедливости основная рука обычный артефакт 7 1 400 1200 Чхэ-Кху
склизкие сапоги обувь обычный артефакт 6 4 500 1500 Чун-О
адагра вторая рука обычный артефакт 7 2 450 1350 Чун-О
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 12 6 899 2696 Кё-Мун
расшитые пулены обувь обычный артефакт 5 6 550 1650 Кё-Мун
волчьи клыки амулет обычный артефакт 9 3 600 1800 Кё-Мун
джокер амулет обычный артефакт 5 6 550 1650 Кё-Мун
мех подыльника плащ обычный артефакт 4 4 400 1199 Домаслав
цепи перчатки обычный артефакт 2 8 500 1500 Ён-Чо
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 4 300 900 Ноа
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 6 400 1200 Маидар
расшитые пулены обувь обычный артефакт 4 4 400 1200 Маидар
цепи перчатки обычный артефакт 3 7 500 1500 Мин-Сун
поползневый тегиляй доспех обычный артефакт 3 7 500 1500 Мин-Сун
поползневый тегиляй доспех обычный артефакт 3 10 650 1950 Чон
болотная искра амулет обычный артефакт 3 8 550 1650 Чун-Мо
джокер амулет обычный артефакт 6 6 600 1800 Чун-Мо
луговые наплечники наплечники обычный артефакт 2 7 450 1350 Ки-Дэк
расшитые пулены обувь обычный артефакт 5 6 550 1650 Ки-Дэк
корона шлем обычный артефакт 6 7 650 1950 Фэйлин
адагра вторая рука обычный артефакт 9 3 600 1800 Чан
мех подыльника плащ обычный артефакт 6 5 546 1637 Сун-Е
корона шлем обычный артефакт 6 4 500 1500 Сун-Е
цепи перчатки обычный артефакт 2 7 497 1350 Галдан
корона шлем обычный артефакт 4 4 400 1200 Чин-Сик
клык головонога амулет обычный артефакт 1 9 500 1500 Чхэ-Кху
добротные штаны штаны обычный артефакт 7 1 442 1200 Чун-Чун
лабораторные перчатки перчатки обычный артефакт 4 4 442 1200 Чун-Чун
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 5 386 1050 Чун-Чун
бхулава основная рука обычный артефакт 6 6 662 1800 Чун-Чун
старое кольцо кольцо обычный артефакт 5 5 500 1500 Ин-Чун
айлетты наплечники обычный артефакт 1 11 600 1800 Ин-Чун
каменный нож основная рука обычный артефакт 9 3 600 1800 Сун-Сун
мех подыльника плащ обычный артефакт 4 4 442 1200 Зольдяшка
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 9 3 600 1800 Чхулсун
корона шлем обычный артефакт 4 4 400 1200 Чин-Дэк
разбитый щит вторая рука обычный артефакт 4 4 400 1199 Сук-Чхин
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 5 2 350 1050 Юн-Ах
цепи перчатки обычный артефакт 2 5 350 1049 Юн-Ах
цепи перчатки обычный артефакт 2 6 400 1200 Ки-Дэк
мех подыльника плащ обычный артефакт 6 6 600 1799 Чин-Дэк
лопатки додо наплечники обычный артефакт 5 5 500 1500 Чин-Дэк
боевой цеп основная рука обычный артефакт 6 1 386 1050 Кворин
лабораторные перчатки перчатки обычный артефакт 4 4 400 1200 Тон-Мун
адагра вторая рука обычный артефакт 8 2 499 1497 Чин-Ву
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 7 2 450 1350 Чин-Ву
железа кадука амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Чин-Ву
пельта вторая рука обычный артефакт 3 7 500 1500 Чин-Ву
пельта вторая рука обычный артефакт 2 6 400 1200 Чин-Ву
мозговой слизень шлем обычный артефакт 8 7 749 2248 Чун-О
добротные штаны штаны обычный артефакт 8 1 496 1348 Галдан
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 9 3 600 1800 Юн-Чэ
нуково копыто амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Юн-Чэ
букавачьи рога шлем обычный артефакт 7 1 400 1200 Юн-Чэ
печатка жихаря кольцо обычный артефакт 6 6 600 1800 Юн-Чэ
песчаное кольцо кольцо обычный артефакт 6 1 350 1050 Юн-Чэ
меч-бастард основная рука обычный артефакт 8 3 550 1649 Юн-Чэ
ухо вилаха амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Чин-Сик
звёздный венок шлем обычный артефакт 3 9 600 1800 Чхэ-Кху
луговые наплечники наплечники обычный артефакт 3 7 500 1500 Чхэ-Кху
нуково копыто амулет обычный артефакт 4 4 483 1200 Тогхрул
нуково копыто амулет обычный артефакт 7 5 599 1797 Ён-Чо
железа кадука амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Юн-Су
посох основная рука обычный артефакт 2 7 450 1350 Юн-Су
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 8 550 1494 Галдан
старое кольцо кольцо редкий артефакт
концентрация
4 5 994 2700 Галдан
лабораторные перчатки перчатки обычный артефакт 6 5 548 1644 Юнгихун
корона шлем обычный артефакт 6 4 500 1500 Маидар
пельта вторая рука обычный артефакт 2 6 400 1200 Сын-Хва
корона шлем обычный артефакт 5 5 500 1500 Чхэ-Кху
звёздный венок шлем обычный артефакт 3 9 600 1799 Сын-Хва
болотная искра амулет обычный артефакт 4 10 700 2100 Коррад
волшебные штаны штаны обычный артефакт 1 8 450 1350 Тэ-Чун
старое кольцо кольцо обычный артефакт 6 5 550 1650 Тэ-Чун
цепи перчатки обычный артефакт 3 7 500 1500 Тэ-Чун
ухо вилаха амулет обычный артефакт 2 2 200 600 Вачир
адагра вторая рука обычный артефакт 4 2 329 895 Зольдяшка
поползневый тегиляй доспех обычный артефакт 3 7 525 1497 Дартадаар
волшебные штаны штаны обычный артефакт 1 3 221 600 Кворин
звёздный венок шлем обычный артефакт 1 4 276 750 Кворин
лапти обувь обычный артефакт 2 2 220 598 Кворин
посох основная рука обычный артефакт 2 6 400 1200 Чин-Дэк
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 7 450 1350 Ки-Дэк
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 8 2 500 1500 Сун-Ман
звёздный венок шлем обычный артефакт 3 9 600 1800 Кворчи
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 10 3 650 1950 Кворчи
шкура шакала наплечники обычный артефакт 6 2 398 1195 Нафаня
корона шлем обычный артефакт 4 5 450 1350 Сын-Ми
склизкие сапоги обувь обычный артефакт 7 5 600 1799 Юн-Бок
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 9 3 600 1800 Юн-Бок
расшитые пулены обувь обычный артефакт 6 6 600 1800 Халлр
пельта вторая рука обычный артефакт 3 9 600 1800 Халлр
лабораторные перчатки перчатки обычный артефакт 5 6 549 1648 Хюн-Су
расшитые пулены обувь обычный артефакт 4 4 398 1193 Пхилк-Ван
старое кольцо кольцо обычный артефакт 2 2 200 600 Безумный Ди
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 8 498 1493 Чин-Сик
нуково копыто амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Чин-Сик
цепи перчатки обычный артефакт 2 4 300 900 Чин-Сик
старое кольцо кольцо обычный артефакт 4 4 400 1200 Чин-Сик
посох основная рука обычный артефакт 3 9 600 1800 Кё-Мун
меч справедливости основная рука обычный артефакт 7 1 400 1200 Ха-Ун
песчаное кольцо кольцо обычный артефакт 8 1 450 1350 Чхэ-Кху
цепи перчатки обычный артефакт 2 6 400 1200 Чхэ-Кху
лапти обувь обычный артефакт 6 5 549 1647 Сун-Ман
посох основная рука обычный артефакт 3 10 649 1947 Сун-Ман
меч справедливости основная рука обычный артефакт 9 1 500 1500 Сун-Ман
мех подыльника плащ обычный артефакт 6 6 600 1799 Юн-Чэ
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 8 3 550 1650 Дарион
айлетты наплечники обычный артефакт 1 12 650 1950 Дарион
расшитые пулены обувь обычный артефакт 6 5 548 1644 Чхулсун
дубинка основная рука обычный артефакт 7 6 649 1948 Су-Хюн
старое кольцо кольцо обычный артефакт 7 6 650 1950 Су-Хюн
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 6 2 399 1197 Чан
железа кадука амулет обычный артефакт 6 6 600 1800 Чан
лабораторные перчатки перчатки обычный артефакт 4 4 400 1200 Чан
астральное жало основная рука обычный артефакт 1 8 450 1350 Чан
бхулава основная рука обычный артефакт 3 3 331 900 Зольдяшка
бхулава основная рука обычный артефакт 4 5 450 1350 Тиаэттавиа
кобеняк плащ обычный артефакт 4 4 441 1198 Галдан
разбитый щит вторая рука обычный артефакт 5 6 549 1648 Хон-До
лопатки додо наплечники обычный артефакт 3 3 300 900 Траттихаль
живой корень амулет обычный артефакт 4 4 400 1199 Траттихаль
песчаное кольцо кольцо обычный артефакт 12 1 650 1950 Люфка
железа кадука амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Ки-Дэк
волшебные штаны штаны обычный артефакт 1 4 250 750 Мингхан
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 6 400 1199 Мингхан
расшитые пулены обувь обычный артефакт 4 4 400 1200 Ха-Ун
шкура шакала наплечники обычный артефакт 9 3 600 1799 Маидар
перепончатые крылья шлем обычный артефакт 1 9 500 1500 Маидар
перепончатые крылья шлем обычный артефакт 1 9 500 1500 Маидар
жало скорпиона основная рука обычный артефакт 8 7 749 2248 Хюн-Ги
колечко с камушком кольцо обычный артефакт 3 7 500 1500 Хюн-Ги
живой корень амулет обычный артефакт 8 6 700 2100 Коррад
пельта вторая рука обычный артефакт 2 6 400 1200 Чун-О
песчаное кольцо кольцо редкий артефакт
здоровье
5 1 600 1799 Чон
кобеняк плащ обычный артефакт 4 4 400 1200 Чон
костяной нож основная рука обычный артефакт 1 8 450 1350 Чон
болотная искра амулет обычный артефакт 2 6 400 1200 Ха-Ун
нуково копыто амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Ха-Ун
лабораторные перчатки перчатки обычный артефакт 6 5 550 1650 Ха-Ун
нуково копыто амулет редкий артефакт
повышение интуиции
6 6 1200 3600 Ха-Ун
мозговой слизень шлем обычный артефакт 7 7 772 2098 Кю-Хах
печатка жихаря кольцо обычный артефакт 4 4 442 1200 Кю-Хах
боевой цеп основная рука обычный артефакт 7 1 442 1200 Кю-Хах
астральное жало основная рука обычный артефакт 1 4 276 750 Зольдяшка
добротные штаны штаны обычный артефакт 6 1 386 1050 Галдан
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 5 2 350 1050 Хын-Су
адагра вторая рука обычный артефакт 8 3 550 1650 Би-Ба
адагра вторая рука обычный артефакт 10 3 648 1945 Чхун-Йе
старое кольцо кольцо обычный артефакт 3 3 300 900 Ростислав
расшитые пулены обувь обычный артефакт 3 3 300 900 Ростислав
боевой цеп основная рука обычный артефакт 14 1 750 2250 Станимира
высушенный усик амулет обычный артефакт 7 6 650 1950 Люфка
пельта вторая рука обычный артефакт 2 6 400 1199 Сук-Чхин
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 7 2 450 1350 Сук-Чхин
дубина основная рука обычный артефакт 2 7 450 1350 Маидар
старое кольцо кольцо обычный артефакт 4 4 400 1200 Хюн-Су
роба доспех обычный артефакт 5 5 499 1498 Чин-Дэк
пламенный воротник наплечники обычный артефакт 3 3 299 897 Сук-Чхин
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 7 449 1348 Сук-Чхин
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 5 2 350 1050 Сук-Чхин
портки штаны обычный артефакт 4 4 441 1197 Юн-Су
живой корень амулет обычный артефакт 6 7 717 1948 Юн-Су
адагра вторая рука обычный артефакт 6 2 442 1200 Юн-Су
корона шлем обычный артефакт 4 4 442 1200 Юн-Су
роба доспех обычный артефакт 4 4 400 1200 Юн-Чэ
ухо вилаха амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Юн-Чэ
жало скорпиона основная рука обычный артефакт 5 7 600 1800 Чон-Соп
лапти обувь обычный артефакт 4 4 400 1200 Чон-Соп
пельта вторая рука обычный артефакт 2 8 500 1500 Маидар
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 6 2 400 1200 Маидар
живой корень амулет обычный артефакт 4 4 442 1200 Галдан
высокие сапоги обувь обычный артефакт 6 5 548 1643 Юн-Бок
кобеняк плащ обычный артефакт 4 4 400 1200 Юн-Бок
корона шлем обычный артефакт 4 4 400 1200 Юн-Бок
медное кольцо кольцо редкий артефакт
концентрация
7 2 898 2695 Чун-О
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 6 400 1200 Чун-О
цепи перчатки обычный артефакт 3 7 498 1493 Сун-Ман
колечко с камушком кольцо обычный артефакт 2 6 442 1200 Кю-Хах
туманные наплечники наплечники обычный артефакт 2 7 449 1348 Юн-Чэ
кобеняк плащ обычный артефакт 6 4 500 1500 Юн-Чэ
цепи перчатки обычный артефакт 2 5 350 1050 Чон
пасть росянки шлем обычный артефакт 7 5 661 1798 Юн-Су
кобеняк плащ обычный артефакт 3 3 361 896 Тогхрул
букавачьи рога шлем обычный артефакт 4 1 302 750 Тогхрул
меч справедливости основная рука обычный артефакт 8 1 450 1350 Чин-Дэк
печатка жихаря кольцо обычный артефакт 5 6 550 1650 Сын-Ми
пельта вторая рука обычный артефакт 2 5 350 1050 Чхэ-Кху
меч справедливости основная рука обычный артефакт 8 1 450 1350 Чхэ-Кху
сполдеры наплечники обычный артефакт 7 6 647 1941 Чун-О
медное кольцо кольцо обычный артефакт 7 2 448 1344 Юн-Чэ
медное кольцо кольцо обычный артефакт 5 2 350 1050 Юн-Чэ
маска гвиллиона шлем обычный артефакт 5 2 350 1050 Юн-Чэ
разбитый щит вторая рука обычный артефакт 3 3 300 900 Сук-Чхин
песчаное кольцо кольцо обычный артефакт 6 1 350 1050 Сук-Чхин
туманные наплечники наплечники обычный артефакт 3 8 550 1650 Кальсах
адагра вторая рука обычный артефакт 8 2 500 1500 Нафаня
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 6 2 400 1200 Ки-Дэк
кусочек янтаря амулет обычный артефакт 13 1 700 2100 Шенатыч
туманные наплечники наплечники обычный артефакт 2 5 350 1050 Ха-Ун
живой корень амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Ха-Ун
старое кольцо кольцо обычный артефакт 4 4 400 1199 Юн-Ах
расшитые пулены обувь обычный артефакт 7 6 650 1950 Ин-Чун
печатка жихаря кольцо обычный артефакт 5 5 500 1500 Юн-Нэ
высокие сапоги обувь обычный артефакт 6 5 607 1649 То-Чун
джокер амулет обычный артефакт 4 4 442 1200 То-Чун
корона шлем обычный артефакт 4 4 400 1200 Су-Дэ
разбитый щит вторая рука обычный артефакт 4 4 400 1199 Чан
цепи перчатки обычный артефакт 2 5 350 1050 Чан
дубинка основная рука обычный артефакт 4 4 400 1200 Чан
старое кольцо кольцо обычный артефакт 4 4 400 1200 Чан
посох основная рука обычный артефакт 2 5 350 1050 Юн-Чэ
медное кольцо кольцо обычный артефакт 9 3 600 1800 Юн-Су
меч справедливости основная рука обычный артефакт 8 1 450 1350 Юн-Су
живой корень амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Сан-Чхуль
корона шлем обычный артефакт 2 2 200 600 Ли-Сам
пламенный воротник наплечники обычный артефакт 5 6 549 1647 Мён
посох основная рука обычный артефакт 2 6 400 1199 Ки-Дэк
цепи перчатки обычный артефакт 2 5 350 1050 Хо-Бон
дубинка основная рука обычный артефакт 4 4 400 1200 Хо-Бон
цепи перчатки обычный артефакт 2 6 400 1200 Чун-Мо
боевой цеп основная рука обычный артефакт 7 1 400 1200 Чун-О
адагра вторая рука редкий артефакт
повышение интуиции
5 2 699 2097 Сун-Ах
цепи перчатки обычный артефакт 2 6 400 1200 Сун-Ах
болотная искра амулет обычный артефакт 2 7 450 1350 Вук-Сун
разбитый щит вторая рука обычный артефакт 7 6 650 1950 Пюн-Сун
болотная искра амулет обычный артефакт 2 4 331 900 Зольдяшка
песчаное кольцо кольцо редкий артефакт
здоровье
7 1 923 2395 То-Чун
пельта вторая рука обычный артефакт 2 6 400 1199 Ки-Дэк
меч справедливости основная рука обычный артефакт 10 1 550 1650 Сон-Ге
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 8 2 500 1500 Ок-Рим
бхулава основная рука обычный артефакт 8 6 700 2100 Люфка
корона шлем обычный артефакт 4 4 400 1200 Чан
пельта вторая рука обычный артефакт 2 5 350 1050 Чун-Сип
ухо вилаха амулет обычный артефакт 4 6 499 1498 Сан-Чхуль
бхулава основная рука обычный артефакт 6 6 598 1795 Чин-Дэк
старое кольцо кольцо обычный артефакт 4 4 400 1200 Чин-Дэк
цепи перчатки обычный артефакт 2 7 450 1350 Чин-Дэк
каменный нож основная рука обычный артефакт 6 2 400 1200 Юн-Су
звёздный венок шлем обычный артефакт 3 10 650 1950 Юн-Су
корона шлем обычный артефакт 3 3 300 899 Тон-Мун
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 5 2 350 1049 Тон-Мун
мех подыльника плащ обычный артефакт 3 3 299 897 Нафаня
разбитый щит вторая рука обычный артефакт 4 4 400 1200 Юн-Бок
звёздный венок шлем редкий артефакт
концентрация
2 5 700 2100 Нафаня
железа кадука амулет обычный артефакт 6 6 600 1800 Нафаня
адагра вторая рука обычный артефакт 7 3 500 1500 Мён
нуково копыто амулет обычный артефакт 7 5 600 1800 Коррад
кобеняк плащ обычный артефакт 4 5 449 1348 Мён
дубинка основная рука обычный артефакт 5 6 549 1648 Мён
звёздный венок шлем обычный артефакт 7 9 799 2398 Юн-Нэ
звёздный венок шлем обычный артефакт 2 8 500 1500 Юн-Нэ
поползневый тегиляй доспех обычный артефакт 2 8 500 1500 Юн-Нэ
корона шлем обычный артефакт 6 4 500 1500 Юн-Нэ
болотная искра амулет обычный артефакт 2 6 400 1200 Сон-Хо
старое кольцо кольцо обычный артефакт 2 2 200 600 Кворин
медное кольцо кольцо обычный артефакт 2 1 150 450 Кворин
корона шлем обычный артефакт 2 2 200 600 Кворин
букавачьи рога шлем обычный артефакт 3 1 200 600 Кворин
медное кольцо кольцо обычный артефакт 8 2 499 1497 Юн-Чэ
цепи перчатки обычный артефакт 2 6 400 1200 Юн-Чэ
адагра вторая рука редкий артефакт
повышение интуиции
5 2 700 2100 Юн-Чэ
расшитые пулены обувь обычный артефакт 5 4 450 1350 Юн-Чэ
расшитые пулены обувь обычный артефакт 6 5 606 1647 И-Тэ
корона шлем обычный артефакт 4 4 400 1200 Хюн-Ги
корона шлем обычный артефакт 3 3 300 900 Божко
старое кольцо кольцо обычный артефакт 4 4 400 1199 Хэ-Суп
ухо вилаха амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Хэ-Суп
пламенный воротник наплечники обычный артефакт 4 4 400 1200 Божко
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 8 3 550 1650 Чан
волчьи клыки амулет обычный артефакт 8 3 550 1650 Мин-Сун
меч-бастард основная рука обычный артефакт 9 3 600 1800 Тэ-Чун
расшитые пулены обувь обычный артефакт 5 5 500 1499 Сун-Ман
пельта вторая рука обычный артефакт 2 6 400 1200 Сун-Ман
адагра вторая рука обычный артефакт 4 2 300 900 Чхул-Су
портки штаны обычный артефакт 3 3 300 899 Чхул-Су
кобеняк плащ обычный артефакт 5 5 500 1499 Су-Чун
медное кольцо кольцо редкий артефакт
концентрация
6 2 800 2399 Су-Чун
звёздный венок шлем обычный артефакт 3 8 550 1650 Су-Чун
медное кольцо кольцо обычный артефакт 8 3 550 1650 Су-Чун
расшитые пулены обувь обычный артефакт 4 6 500 1500 Сон-Хо
болотная искра амулет редкий артефакт
концентрация
3 9 1200 3599 Сун-Сун
джокер амулет обычный артефакт 6 7 650 1950 Сик-Чин
боевой цеп основная рука обычный артефакт 8 1 450 1350 Юн-Чэ
боевой цеп основная рука обычный артефакт 7 1 400 1200 Юн-Чэ
железа кадука амулет обычный артефакт 3 3 300 899 Тон-Мун
болотная искра амулет обычный артефакт 2 5 350 1050 Чхэ-Кху
кобеняк плащ обычный артефакт 4 5 446 1339 Сун-Ах
адагра вторая рука обычный артефакт 5 2 350 1050 Ён-Чун
кобеняк плащ обычный артефакт 3 3 299 898 Юн-Ах
медное кольцо кольцо обычный артефакт 8 3 550 1649 Чин-Дэк
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 7 2 450 1350 Ён-Чун
корона шлем обычный артефакт 4 4 400 1200 Хюн-Ги
адагра вторая рука обычный артефакт 6 2 400 1200 Чун-Сип
звёздный венок шлем обычный артефакт 3 9 600 1800 Сон-Ге
лабораторные перчатки перчатки обычный артефакт 6 5 550 1649 Сун-Хён
железа кадука амулет обычный артефакт 4 5 450 1350 Сун-Хён
старое кольцо кольцо обычный артефакт 4 4 400 1200 Сун-Хён
железа кадука амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Юн-Чэ
каменный нож основная рука обычный артефакт 7 2 450 1349 Сун-Ман
цепи перчатки обычный артефакт 2 6 400 1200 Сун-Ман
нуково копыто амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Сун-Ман
колечко с камушком кольцо обычный артефакт 1 3 200 600 Верлианнес
жало скорпиона основная рука обычный артефакт 4 4 400 1200 Верлианнес
разбитый щит вторая рука обычный артефакт 4 4 400 1200 Чон
пламенный воротник наплечники обычный артефакт 5 4 450 1350 Чон
маска гвиллиона шлем обычный артефакт 6 2 442 1200 Галдан
ухо вилаха амулет обычный артефакт 4 4 442 1200 Галдан
разбитый щит вторая рука редкий артефакт
повышение интуиции
4 4 883 2400 Кю-Хах
адагра вторая рука обычный артефакт 8 3 606 1648 Се-Хон
цепи перчатки обычный артефакт 2 5 350 1050 Чхэ-Кху
живой корень амулет обычный артефакт 4 4 400 1200 Чхэ-Кху
пельта вторая рука обычный артефакт 2 7 450 1350 Чин-Дэк
дряхлый доспех доспех обычный артефакт 5 2 350 1049 Ки-Дэк
корона шлем обычный артефакт 4 4 400 1200 Ки-Дэк
лапа богомола основная рука обычный артефакт 8 8 800 2400 Коррад
кусочек янтаря амулет обычный артефакт 6 1 350 1050 Юн-Нэ
разбитый щит вторая рука обычный артефакт 4 4 400 1200 Сук-Чхин
железа кадука амулет редкий артефакт
здоровье
4 4 800 2400 Юн-Бок
дубинка основная рука обычный артефакт 2 1 150 450 Тихомир
высокие сапоги обувь обычный артефакт 3 3 300 900 Траттихаль
лёгкий коготь амулет обычный артефакт 4 2 300 900 Юн-Ах
дряхлый доспех доспех редкий артефакт
карманы
5 2 700 2100 Хо-Бон
адагра вторая рука обычный артефакт 7 2 450 1350 Хо-Бон
колечко с камушком кольцо обычный артефакт 2 5 350 1050 Юн-Чэ
рукавицы перчатки обычный артефакт 3 3 299 897 Сук-Чхин
кобеняк плащ обычный артефакт 3 3 300 900 Сук-Чхин
ухо вилаха амулет обычный артефакт 5 5 500 1500 Менгу Тимер-башы
адагра вторая рука обычный артефакт 5 2 350 1050 Юн-Су
