Фирисерн
из
Та'элисс-торна
харизматичная
эльфийка,
трактирщица
и
организатор
обновлено в
| влияние в городе | 67% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 99% — 17679 |
| влияние от народа | 35% — 18493 |
| здание | нет |
| проект |
поиск оружия и снаряжения для соратников
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
| размер проекта | 162.50% |
| помощь в проекте от соратников | 54.97% всего влияния: 96564 из 175680 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 175680 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Торговый центр | 33.25 |
| Политический центр | 33.25 |
| Полис | 33.25 |
| Курорт | 33.25 |
| Вольница | 33.25 |
| Город ремёсел | 16.62 |
| Транспортный узел | 16.62 |
| Святой город | -16.62 |
| Форт | -33.25 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| свобода для города | 19.05% | 131760 | свобода от 20.31% до 0% на 15 дней | свобода от -20.31% до 0% на 15 дней |
| культура для города | 16.67% | 131760 | культура от 16.25% до 0% на 15 дней | культура от -16.25% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 39832 | герой получает монеты: 79664 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта |
| транспорт для города | 14.29% | 263520 | транспорт от 20.31% до 0% на 15 дней | транспорт от -20.31% до 0% на 15 дней |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (86%) или эпический (14%) артефакт | герой получает редкий (75%) или эпический (25%) артефакт |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 26 | Хранитель получает карты судьбы: 52 |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 100.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 200.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
2 зрелого квинта жаркого месяца 6 года
:
...и даже комнату в трактире найдём.
, Та'элисс-торн
, Фирисерн
Другим же Мастером оказалась трактирщица Фирисерн. Именно она возглавляла ряды сторонников открытости в общении с миром в целом и с другими расами в частности, и добилась своего. К огромной выгоде для себя и городской казны.
Впрочем, право входить в древнюю башню в центре Та'элисс-торна по-прежнему принадлежало лишь немногим из эльфов и достойнейшим из героев.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 1 (в круге: 1)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
| проекты | герой | принесённое влияние |
|---|---|---|
| помощник | мужчина-эльф Монсальвар Лаель 38 уровня, хранитель: Андальмарит ["⸎"] | 17679 |
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
