Роланд
из
Гримхольма
набожный
мужчина,
вор
и
затворник
обновлено в
| влияние в городе | 23% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 33% — 0 |
| влияние от народа | 12% — -47 |
| здание | нет |
| проект |
материальная помощь героям
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
| размер проекта | 125.00% |
| помощь в проекте от соратников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Политический центр | 24.84 |
| Вольница | 24.84 |
| Святой город | 24.84 |
| Полис | 8.28 |
| Торговый центр | 0.0 |
| Город ремёсел | 0.0 |
| Курорт | 0.0 |
| Транспортный узел | 0.0 |
| Форт | -8.28 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| культура для города | 17.50% | 131760 | культура от 12.50% до 0% на 15 дней | культура от -12.50% до 0% на 15 дней |
| свобода для города | 17.50% | 131760 | свобода от 15.62% до 0% на 15 дней | свобода от -15.62% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 30640 | герой получает монеты: 61280 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 139 | герой получает опыт: 278 |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (89%) или эпический (11%) артефакт | герой получает редкий (80%) или эпический (20%) артефакт |
| транспорт для города | 10.00% | 263520 | транспорт от 15.62% до 0% на 15 дней | транспорт от -15.62% до 0% на 15 дней |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 20 | Хранитель получает карты судьбы: 40 |
| производство для города | 5.00% | 131760 | производство от 125 до 0 на 15 дней | производство от -125 до 0 на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 100.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 1.0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
В ближнем круге нет героев.
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
