Хрумз
из
Костоглота
предприимчивый
гоблин,
торговец
и
непоседа
обновлено в
| влияние в городе | 100% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 100% — 0 |
| влияние от народа | 100% — -1340 |
| здание | нет |
| проект |
финансирование героев
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | 3 дня (если хватает влияния) |
| размер проекта | 125.00% |
| помощь в проекте от соратников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
Лавка Мастера
| тип магазина | магазин торговца |
|---|
В ассортименте пока нет предметов.
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Торговый центр | 28.92 |
| Полис | 28.92 |
| Город ремёсел | 19.28 |
| Политический центр | 19.28 |
| Транспортный узел | 19.28 |
| Курорт | 9.64 |
| Святой город | 9.64 |
| Вольница | -19.28 |
| Форт | -28.92 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| свобода для города | 22.99% | 131760 | свобода от 15.62% до 0% на 15 дней | свобода от -15.62% до 0% на 15 дней |
| производство для города | 18.39% | 131760 | производство от 125 до 0 на 15 дней | производство от -125 до 0 на 15 дней |
| транспорт для города | 13.79% | 263520 | транспорт от 15.62% до 0% на 15 дней | транспорт от -15.62% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 10.26% | 131760 | герой получает монеты: 30640 | герой получает монеты: 61280 |
| опыт для героев | 10.26% | 131760 | герой получает опыт: 355 | герой получает опыт: 710 |
| артефакты для героев | 7.69% | 175680 | герой получает редкий (89%) или эпический (11%) артефакт | герой получает редкий (80%) или эпический (20%) артефакт |
| карты судьбы для Хранителя | 5.13% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 20 | Хранитель получает карты судьбы: 40 |
| безопасность для города | 4.60% | 263520 | безопасность от 3.12% до 0% на 15 дней | безопасность от -3.12% до 0% на 15 дней |
| культура для города | 4.60% | 131760 | культура от 12.50% до 0% на 15 дней | культура от -12.50% до 0% на 15 дней |
| стабильность для города | 2.30% | 527040 | стабильность от 12.50% до 0% на 15 дней | стабильность от -12.50% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера |
|
подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 1 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 100.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
В ближнем круге нет героев.
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
