Турольд
из
Гримхольма
щедрый
мужчина,
палач
и
затворник
обновлено в
| влияние в городе | 10% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 0% — -24681 |
| влияние от народа | 20% — -7882 |
| здание | нет |
| проект |
помощь гражданам города
|
| до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
| размер проекта | 87.50% |
| помощь в проекте от соратников | 0.00% всего влияния: 0 из 527040 |
| вред в проекте от противников | 40.94% всего влияния: 215768 из 527040 |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Форт | 7.29 |
| Политический центр | 4.86 |
| Полис | 4.86 |
| Святой город | 4.86 |
| Торговый центр | 2.43 |
| Город ремёсел | 2.43 |
| Транспортный узел | 2.43 |
| Курорт | -2.43 |
| Вольница | -4.86 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| стабильность для города | 17.57% | 527040 | стабильность от 8.75% до 0% на 15 дней | стабильность от -8.75% до 0% на 15 дней |
| безопасность для города | 16.22% | 263520 | безопасность от 2.19% до 0% на 15 дней | безопасность от -2.19% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 21448 | герой получает монеты: 42896 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (92%) или эпический (8%) артефакт | герой получает редкий (85%) или эпический (15%) артефакт |
| культура для города | 10.81% | 131760 | культура от 8.75% до 0% на 15 дней | культура от -8.75% до 0% на 15 дней |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 14 | Хранитель получает карты судьбы: 28 |
| производство для города | 2.70% | 131760 | производство от 87 до 0 на 15 дней | производство от -87 до 0 на 15 дней |
| транспорт для города | 2.70% | 263520 | транспорт от 10.94% до 0% на 15 дней | транспорт от -10.94% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 200.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 100.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 0 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 5 (в круге: 3)
| проекты | герой | принесённое влияние |
|---|---|---|
| вредитель | женщина-гоблин Тэ-Сон 23 уровня, хранитель: Призрак [ГОБ] | -10872 |
| вредитель | мужчина-гоблин Бо-Ба 22 уровня, хранитель: Хаул [ГОБ] | -5414 |
| вредитель | мужчина-гоблин Би-Ба 25 уровня, хранитель: Твое имя [ГОБ] | -4134 |
| мужчина-гоблин Мин-Сун 22 уровня, хранитель: В доспехах [ГОБ] | -2503 | |
| мужчина-гоблин Гоб-Хан 19 уровня, хранитель: Тасс [ГОБ] | -1328 |
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
