Идёт поиск героя
хранитель: Тасс
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Много лет назад среди гоблинских болот родился мальчик, и дали ему имя Гоб-Хан.Гоб-Хан рос в городских подворотнях. Несложно представить, какое воспитание он получил в детстве. Мальчишка выживал, как мог — торговал на рынке пирогами с крысиным мясом, выдавая его за говядину, гадал по руке, приворовывал. За словом в карман он никогда не лез, а ругаться научился, как заправский могильщик.
С годами Гоб-Хан обзавёлся семьёй — у него была жена и дети, а у супруги в соседнем городе жили родственники. Город под властью нового Совета быстро развивался, все говорили о больших перспективах, и Гоб-Хан уговорил семью попытать счастья, отправиться «за лёгкой деньгой». В пути на них напали разбойники. Злодеи торопились, видимо, опасаясь появления дорожных патрулей, и потому не стали разбираться, кто вооружён, а кто нет — порубили всех путников, забрали всё мало-мальски ценное и скрылись…
А вскоре Гоб-Хан открыл глаза уже будучи бессмертным героем.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Пиромания | активная | 1 |
| Регенерация | активная | 2 |
| Сильный удар | активная | 2 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| Убийца | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| Бродяга | пассивная | 5 |
| Дипломатичный | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боевой товарищ | пассивная | 2 |
| Товарищ | пассивная | 3 |
| Ходок | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эгоцентрик -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
нет -
родной город
Варгард -
соратник
нет -
противник
Турольд — человек из Гримхольма -
центр области заданий
Виндгард -
размер области заданий
10
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
престарелый -
первая смерть
в стычке с разбойниками
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 60.00% |
| итого | 60.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Варгард | 2417 |
| 2 | Гримхольм | 1706 |
| 3 | Кривошлак | 1202 |
| 4 | Барыш-Крепость | 976 |
| 5 | Хазгот Кар | 734 |
| 6 | Кельдым | 613 |
| 7 | Та'элисс-торн | 564 |
| 8 | Виндгард | 442 |
| 9 | Эйрхавен | 420 |
| 10 | Черногородище | 212 |
| 11 | Врата Дварфов | 0 |
| 12 | Златоград | 0 |
| 13 | Костоглот | 0 |
| 14 | Кхарандур | 0 |
| 15 | Звездопад | 0 |
| 16 | Нокт-Варен | 0 |
| 17 | Йенсхейм | 0 |
| 18 | Тлатцакуилотль | 0 |
| 19 | Врата Эльфов | 0 |
| 20 | Врата Людей | 0 |
| 21 | Ваэлтир'Нор | 0 |
| 22 | Октельстоун | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 300.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 37.90% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 29.50% |
Статистика
| начало путешествия | 13 юного квинта сырого месяца 3 года |
| длительность путешествия (лет) | 16 |
Сражения
| смертей от монстров | 381 |
| убито монстров | 48771 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 690832 |
| заработано продажей добычи | 86079 |
| заработано продажей артефактов | 329688 |
| заработано выполнением квестов | 274831 |
| заработано чертами | 234 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 677143 |
| потрачено на лечение | 33584 |
| потрачено на покупку артефактов | 453404 |
| потрачено на заточку артефактов | 20828 |
| потрачено на починку экипировки | 17530 |
| потрачено на пошлину | 373 |
| потрачено на спутников | 107449 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 16344 |
| потрачено без пользы | 27631 |
Прочее
| артефактов добыто | 378 |
| добычи получено | 16270 |
| заданий выполнено | 342 |
| использовано карт | 45 |
| превращено карт | 186 |
| было спутников | 5 |
