Идёт поиск героя
хранитель: Хаул
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
В одной гоблинской семье родился однажды мальчик. И назвали его Бо-Ба.Ещё в детстве Бо-Ба попал на улицу. Трущобы быстро научили его драться без жалости. Чтобы раздобыть себе еду часто приходилось воровать и заниматься мошенничеством. Конечно, в таких условиях странно было бы ожидать, чтобы он вырос честным и законопослушным.
Бо-Ба, как и многие до него, в юности подался в охрану караванов. Он неплохо управлялся с мечом и кое-как поколдовывал, нанимали его охотно. Но прославиться на этом поприще Бо-Бу было не суждено… Не прошло и года с первого контракта, когда в очередной стычке с разбойниками Бо-Бу пробили голову чеканом.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Пиромания | активная | 3 |
| Регенерация | активная | 1 |
| Сильный удар | активная | 2 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| Убийца | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| Бродяга | пассивная | 5 |
| Дипломатичный | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боевой товарищ | пассивная | 3 |
| Товарищ | пассивная | 3 |
| Ходок | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эгоцентрик -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Варгард -
соратник
нет -
противник
Турольд — человек из Гримхольма -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
10
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
в стычке с разбойниками
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 195.00% |
| итого | 195.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Варгард | 4360 |
| 2 | Виндгард | 2834 |
| 3 | Кельдым | 1125 |
| 4 | Та'элисс-торн | 1003 |
| 5 | Златоград | 830 |
| 6 | Гримхольм | 757 |
| 7 | Кривошлак | 459 |
| 8 | Ваэлтир'Нор | 224 |
| 9 | Кхарандур | 171 |
| 10 | Эйрхавен | 124 |
| 11 | Нокт-Варен | 0 |
| 12 | Костоглот | 0 |
| 13 | Врата Орков | 0 |
| 14 | Йенсхейм | 0 |
| 15 | Октельстоун | 0 |
| 16 | Тлатцакуилотль | 0 |
| 17 | Барыш-Крепость | 0 |
| 18 | Хазгот Кар | 0 |
| 19 | Тар'ион Прайм | 0 |
| 20 | Звездопад | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 300.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 35.10% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 22.60% |
Статистика
| начало путешествия | 2 старого квинта жаркого месяца 3 года |
| длительность путешествия (лет) | 16 |
Сражения
| смертей от монстров | 402 |
| убито монстров | 49709 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 1146194 |
| заработано продажей добычи | 113382 |
| заработано продажей артефактов | 407002 |
| заработано выполнением квестов | 625406 |
| заработано чертами | 404 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 1023591 |
| потрачено на лечение | 64547 |
| потрачено на покупку артефактов | 625181 |
| потрачено на заточку артефактов | 43056 |
| потрачено на починку экипировки | 32919 |
| потрачено на пошлину | 9130 |
| потрачено на спутников | 91488 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 60880 |
| потрачено без пользы | 96390 |
Прочее
| артефактов добыто | 410 |
| добычи получено | 18041 |
| заданий выполнено | 524 |
| использовано карт | 22 |
| превращено карт | 166 |
| было спутников | 7 |
