Врата Орков
обновлено в
Земля
орков,
оплот благородства,
территория вендетт,
Свободный город
Это город считается новым до
Экономика
| оценка пути через город | 0% | подробнее |
|---|---|---|
| размер города | 2 | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| поддерживаемый размер | 1 | подробнее |
| экономика | 4 | подробнее |
| торговля | 1 | подробнее |
| площадь владений | 16 | подробнее |
| товары | 1501 / 6000 | подробнее |
| стабильность | 100.00% | подробнее |
| пограничность | 45 | подробнее |
| производство | 6 | подробнее |
| транспорт | -10.00% | подробнее |
| свобода | 0.00% | подробнее |
| безопасность | 0.00% | подробнее |
| культура | 100.00% | подробнее |
| пошлина | 0.00% | подробнее |
Влияние история
| влияние среди городов | 3.91% |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 1.42% — 914 |
| влияние от народа | 6.41% — 8959 |
Мастера
Мастера — это NPC, обладающие большим влиянием в городе.
| влияние | мастер | помогающие/мешающие герои |
|---|
Эмиссары
Эмиссары — это представители гильдий в городах.
В городе нет активных эмиссаров.
Если раса с большим давлением не совпадает с основной расой города, то стабильность города сильно уменьшается.
Демографическое давление зависит от влиятельности Мастеров соответствующей расы. Вклад Мастера в давление его расы зависит также от его особенностей и мероприятий эмиссаров в городе.
| раса | влияние Мастеров | бонусы города | текущее давление | оптимальное давление | изменение в день |
|---|---|---|---|---|---|
| люди | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% |
| эльфы | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% |
| орки | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% |
| гоблины | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% |
| дварфы | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% |
Чтобы можно было изменить специализацию города, необходимо довести её развитие до 75.
Если город уже имеет специализацию, и её развитие опустится ниже 50, то город перестанет быть специализированным.
Модификатор развития от размера города: 1.18
| специализация | развитие | информация |
|---|---|---|
| Торговый центр | 0 | подробнее |
| Город ремёсел | 0 | подробнее |
| Форт | 0 | подробнее |
| Политический центр | 0 | подробнее |
| Полис | 0 | подробнее |
| Курорт | 0 | подробнее |
| Транспортный узел | 0 | подробнее |
| Вольница | 0 | подробнее |
| Святой город | 0 | подробнее |
Характер города определяется героями подписчиков, связанными с ним (установившими его родным или выбравшими в нём соратника/противника).
| честь | оплот благородства | 900.9 + 0.99 | |
| миролюбие | территория вендетт | -900.9 - 0.99 | |
сумма черт героев
| черта | влево | вправо |
|---|---|---|
| честь | 0.0 | 186.0 |
| миролюбие | -198.0 | 0.0 |
| безопасность | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус демографического давления гоблинов | 0.00% | подробнее |
| бонус демографического давления дварфов | 0.00% | подробнее |
| бонус демографического давления людей | 0.00% | подробнее |
| бонус демографического давления орков | 0.00% | подробнее |
| бонус демографического давления эльфов | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| гильдия-протектор | — | подробнее |
| доска заданий | кланов: 0 | подробнее |
| культура | 100.00% | подробнее |
| лечение героя | 0.00% | подробнее |
| лечение спутника | 0.00% | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0.00% | подробнее |
| площадь владений | 16 | подробнее |
| пограничность | 45 | подробнее |
| поддерживаемый размер | 1 | подробнее |
| поддержка спутников | кланов: 0 | подробнее |
| пошлина | 0.00% | подробнее |
| производство | 6 | подробнее |
| радиус владений | 2.50кл | подробнее |
| радиус изменений | 2.00кл | подробнее |
| размер города | 2 | подробнее |
| свобода | 0.00% | подробнее |
| сила специализаций | 1.18 | подробнее |
| служба сопровождения | кланов: 0 | подробнее |
| специализация «Вольница» | 0.00 | подробнее |
| специализация «Город ремёсел» | 0.00 | подробнее |
| специализация «Курорт» | 0.00 | подробнее |
| специализация «Полис» | 0.00 | подробнее |
| специализация «Политический центр» | 0.00 | подробнее |
| специализация «Святой город» | 0.00 | подробнее |
| специализация «Торговый центр» | 0.00 | подробнее |
| специализация «Транспортный узел» | 0.00 | подробнее |
| специализация «Форт» | 0.00 | подробнее |
| стабильность | 100.00% | подробнее |
| товары | 1501 | подробнее |
| торговля | 1 | подробнее |
| транспорт | -10.00% | подробнее |
| цена покупки предметов | 0.00% | подробнее |
| цена продажи предметов | 0.00% | подробнее |
| экономика | 4 | подробнее |
Список активных записей в Книге Судеб (действующих в текущий момент), связанных с городом.
Нет активных записей в Книге Судеб.
Последние события, связаные с городом.
-
6 взрослого квинта сырого месяца 8 года
:
Врата Орков
, Моя твоя не понимай
Маидар откопал золото, когда-то зарытое на окраине родного Врат Орков и подумал, что с этим миром что-то не так. Возможно, ошибка возникла в названии города, но разглядывая дорожный указатель, Маидар так и не понял, в чëм она заключалась. Он хотел было спросить у кого-то умного в совете, что тут не так, но в городе не оказалось совета. Тогда Маидар, который был более-менее грамотным орком, взял и переписал все указатели в город, надеясь, что не допустил новых ошибок и чувство неправильности мира его больше не потревожит. -
2 зрелого квинта холодного месяца 6 года
:
Врата Орков
, Путь к Центру Мира, ч.4: «Врата Орков»
Удар за ударом по обтянутому кожей барабану извещает орков: скоро к нему подключатся сотни барабанов всех племен и, ведомые духами предков, племена пойдут в центр мира.
К нескончаемым толпам орков присоединяются гоблины. В этом походе они — наблюдатели и исследователи. Их ведет жажда эксперимента: бесценная возможность изучить всплески магии. Гоблинские инженеры идут с большой целью — они хотят понять, как работает реальность.
Орки построили свои Врата позже остальных титульных рас, но тому была веская причина: дождаться благословения предков и дать возможность гоблинам подготовить хитроумные устройства для точного измерения магии. И в назначенный час шумная ватага дерущихся орков, чьи силуэты пляшут в отсветах взвивающегося до самых звезд пламени, выступает в путь. А рядом, на своих причудливых, лязгающих механизмах, в окружении мигающих огоньками приборов, спешат гоблины, чтобы успеть поставить свой великий эксперимент. Орки в исступлении лупят друг друга длинными шестами. Однако в кровопролитии нет присущей зеленокожим жестокости, и никто не пытается уклониться или защититься, ведь это дань крови своим богам и пострадавшие почитаются как святые. С первыми лучами солнца толпа замолкает, вынося на руках окровавленного орка. Его стекающая кровь и его соплеменников устремляется к основанию пьедестала. Так в Источник возвращается дар Силы орков.
Информация о расстояниях (манхэттенских) до каждого из городов Пандоры и дорогах, которые выходят из этого города.
| № | город | расстояние (клеток) | протекторат | дорога |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Врата Орков | 0 | — | — |
| 2 | Тар'ион Прайм | 2 | — | — |
| 3 | Врата Людей | 4 | — | — |
| 4 | Врата Эльфов | 4 | — | — |
| 5 | Врата Дварфов | 4 | — | — |
| 6 | Йенсхейм | 10 | — | — |
| 7 | Нокт-Варен | 15 | — | — |
| 8 | Костоглот | 16 | — | — |
| 9 | Барыш-Крепость | 16 | — | — |
| 10 | Октельстоун | 23 | 1 ["⸎"] The Noble House of Bozanius | — |
| 11 | Черногородище | 24 | — | — |
| 12 | Хазгот Кар | 25 | — | — |
| 13 | Тлатцакуилотль | 28 | — | — |
| 14 | Кхарандур | 31 | — | — |
| 15 | Та'элисс-торн | 35 | — | — |
| 16 | Ваэлтир'Нор | 35 | — | — |
| 17 | Виндгард | 35 | — | — |
| 18 | Звездопад | 40 | — | — |
| 19 | Бурштин | 40 | — | — |
| 20 | Кривошлак | 43 | — | — |
| 21 | Кельдым | 43 | — | — |
| 22 | Варгард | 47 | — | — |
| 23 | Златоград | 52 | — | — |
| 24 | Эйрхавен | 55 | — | — |
| 25 | Гримхольм | 60 | — | — |
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие городу. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 1 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
| герой | принесённое влияние |
|---|---|
| мужчина-орк Маидар 9 уровня, хранитель: Fghjh | 914 |
Произведения о городе
В настоящее время нет произведений о городе.
