Свобода
обновлено в
Земля
гоблинов,
оплот благородства,
центр цивилизации,
Свободный город
Это город считается новым до
Экономика
| оценка пути через город | 0% | подробнее |
|---|---|---|
| размер города | 8 | подробнее |
| бонус к влиянию | 3.12% | подробнее |
| поддерживаемый размер | 1 | подробнее |
| экономика | 5 | подробнее |
| торговля | 4 | подробнее |
| площадь владений | 83 | подробнее |
| товары | 317 / 6000 | подробнее |
| стабильность | 100.00% | подробнее |
| пограничность | 28 | подробнее |
| производство | -63 | подробнее |
| транспорт | -31.67% | подробнее |
| свобода | 2.08% | подробнее |
| безопасность | 3.75% | подробнее |
| культура | 95.00% | подробнее |
| пошлина | 0.00% | подробнее |
Влияние история
| влияние среди городов | 36.34% |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 39.61% — 286285 |
| влияние от народа | 33.08% — 318499 |
Мастера
Мастера — это NPC, обладающие большим влиянием в городе.
| влияние | мастер | помогающие/мешающие герои |
|---|---|---|
| 89.15% |
Старейшина Гоб —
многомудрый
гоблин,
волшебник
и
лидер
|
1 / 0 (в круге: 1 / 0) |
| 10.85% |
Грог —
надёжный
орк,
стражник
и
правдолюб
|
0 / 0 (в круге: 0 / 0) |
Эмиссары
Эмиссары — это представители гильдий в городах.
| ♥ | эмиссар | гильдия | влияние |
|---|---|---|---|
| 4250 / 4250 | гоблин Хюн-Сик уволен | [✌︎] Свобода | 232 |
Если раса с большим давлением не совпадает с основной расой города, то стабильность города сильно уменьшается.
Демографическое давление зависит от влиятельности Мастеров соответствующей расы. Вклад Мастера в давление его расы зависит также от его особенностей и мероприятий эмиссаров в городе.
| раса | влияние Мастеров | бонусы города | текущее давление | оптимальное давление | изменение в день |
|---|---|---|---|---|---|
| гоблины | 89.15% | 0.00% | 65.15% | 89.15% | + 2.39% |
| орки | 10.85% | 0.00% | 11.01% | 10.85% | 0.02% |
| люди | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 0.00% | - 0.79% |
| эльфы | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 0.00% | - 0.79% |
| дварфы | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 0.00% | - 0.79% |
Чтобы можно было изменить специализацию города, необходимо довести её развитие до 75.
Если город уже имеет специализацию, и её развитие опустится ниже 50, то город перестанет быть специализированным.
Модификатор развития от размера города: 2.35
| специализация | развитие | информация |
|---|---|---|
| Полис | 111.51 | подробнее |
| Курорт | 107.32 | подробнее |
| Вольница | 56.21 | подробнее |
| Форт | 46.93 | подробнее |
| Торговый центр | 38.56 | подробнее |
| Город ремёсел | 38.56 | подробнее |
| Транспортный узел | 38.56 | подробнее |
| Политический центр | 8.37 | подробнее |
| Святой город | -98.96 | подробнее |
Характер города определяется героями подписчиков, связанными с ним (установившими его родным или выбравшими в нём соратника/противника).
| честь | оплот благородства | 938.21 + 0.62 | |
| миролюбие | центр цивилизации | 938.21 + 0.62 | |
сумма черт героев
| черта | влево | вправо |
|---|---|---|
| честь | 0.0 | 999.0 |
| миролюбие | 0.0 | 225.6 |
| безопасность | 3.75% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус демографического давления гоблинов | 0.00% | подробнее |
| бонус демографического давления дварфов | 0.00% | подробнее |
| бонус демографического давления людей | 0.00% | подробнее |
| бонус демографического давления орков | 0.00% | подробнее |
| бонус демографического давления эльфов | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 3.12% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| гильдия-протектор | — | подробнее |
| доска заданий | кланов: 0 | подробнее |
| культура | 95.00% | подробнее |
| лечение героя | 0.00% | подробнее |
| лечение спутника | 0.00% | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0.00% | подробнее |
| площадь владений | 83 | подробнее |
| пограничность | 28 | подробнее |
| поддерживаемый размер | 1 | подробнее |
| поддержка спутников | кланов: 0 | подробнее |
| пошлина | 0.00% | подробнее |
| производство | -63 | подробнее |
| радиус владений | 9.75кл | подробнее |
| радиус изменений | 7.80кл | подробнее |
| размер города | 8 | подробнее |
| свобода | 2.08% | подробнее |
| сила специализаций | 2.35 | подробнее |
| служба сопровождения | кланов: 0 | подробнее |
| специализация «Вольница» | 56.21 | подробнее |
| специализация «Город ремёсел» | 38.56 | подробнее |
| специализация «Курорт» | 107.32 | подробнее |
| специализация «Полис» | 111.51 | подробнее |
| специализация «Политический центр» | 8.37 | подробнее |
| специализация «Святой город» | -98.96 | подробнее |
| специализация «Торговый центр» | 38.56 | подробнее |
| специализация «Транспортный узел» | 38.56 | подробнее |
| специализация «Форт» | 46.93 | подробнее |
| стабильность | 100.00% | подробнее |
| товары | 317 | подробнее |
| торговля | 4 | подробнее |
| транспорт | -31.67% | подробнее |
| цена покупки предметов | 0.00% | подробнее |
| цена продажи предметов | 0.00% | подробнее |
| экономика | 5 | подробнее |
Список активных записей в Книге Судеб (действующих в текущий момент), связанных с городом.
Нет активных записей в Книге Судеб.
Последние события, связаные с городом.
-
1 мудрого квинта холодного месяца 18 года
:
Грог
, Свобода
, Стражник Грог
В городе Свобода, чьи стены были выстроены из костей древних драконов и укреплены магией веков, стоял стражник, чья стать внушала трепет. Это был орк по имени Грог. Его кожа, цвета камня, испещрена была шрамами, каждый из которых рассказывал историю битвы. Глаза, как тлеющие угольки, неустанно следили за горизонтом, готовые заметить любую угрозу.
Грог был воплощением силы и преданности. Он не знал страха, лишь долг и честь. Его молот, весивший больше, чем человек, всегда был готов сокрушить врага. Но за суровой внешностью скрывалась душа воина, который ценил мир, который поклялся защищать.
Этот мир, Свобода, был особенным. Здесь находили приют все, кто искал убежища от войн и тирании. Эльфы, дварфы, люди, орки и гоблины – все жили в гармонии под защитой таких, как Грог. Он не видел разницы между ними, лишь тех, кто жил в мире, и тех, кто хотел его разрушить. -
13 юного квинта сырого месяца 18 года
:
Добавление мастера в город Свобода
, Свобода
, Старейшина Гоб
Старейшина Гоб: Сердце "Свободы" и Золотой Мешок на Ножках
Старейшина Гоб — уважаемый и мудрый правитель города «Свобода». Для молодых дарований всех рас, он — настоящий кладезь знаний и наставник, который всегда готов поделиться опытом и помочь найти свой путь. Его слова и советы ценятся не только среди местных, но и далеко за пределами города.
Для наёмников, авантюристов, войнов и магов Гоб — словно золотой мешок на ножках. Он предлагает задания на любой вкус и уровень сложности: от лёгких поручений для новичков до смертельно опасных миссий, которые под силу лишь самым опытным и отважным. При этом старейшина никогда не скупится на награды — он справедлив и щедр, а его решения всегда продуманы и взвешены.
Гоб — гоблин с ясной головой и твёрдым характером, благодаря чему город «Свобода» процветает, а его жители чувствуют себя под надёжной защитой. В его лице каждый может найти и мудрого наставника, надёжного союзника, и щедрого покровителя. -
6 взрослого квинта сухого месяца 18 года
:
Город "Свобода"
, Свобода
В городе "Свобода" нет места предрассудкам и вражде. Здесь каждый житель, независимо от своей расы, ценится за его уникальные таланты и вклад в общее благо. Дети людей играют с эльфийскими малышами, дварфы обмениваются секретами мастерства с гоблинами, а орки с уважением слушают мудрые советы эльфов.
Информация о расстояниях (манхэттенских) до каждого из городов Пандоры и дорогах, которые выходят из этого города.
| № | город | расстояние (клеток) | протекторат | дорога |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свобода | 0 | — | — |
| 2 | Загадка | 23 | — | — |
| 3 | Бурштин | 27 | — | — |
| 4 | Горнило | 27 | — | — |
| 5 | Лабиринт | 27 | — | — |
| 6 | Пламя | 31 | — | — |
| 7 | Виндгард | 52 | — | — |
| 8 | Хазгот Кар | 54 | — | — |
| 9 | Кельдым | 56 | — | — |
| 10 | Барыш-Крепость | 57 | — | — |
| 11 | Ваэлтир'Нор | 60 | — | — |
| 12 | Варгард | 64 | — | — |
| 13 | Врата Людей | 67 | — | — |
| 14 | Врата Орков | 67 | — | — |
| 15 | Та'элисс-торн | 68 | — | — |
| 16 | Нокт-Варен | 68 | — | — |
| 17 | Тар'ион Прайм | 69 | — | — |
| 18 | Черногородище | 69 | — | — |
| 19 | Эйрхавен | 70 | — | — |
| 20 | Гримхольм | 71 | — | — |
| 21 | Врата Эльфов | 71 | — | — |
| 22 | Врата Дварфов | 71 | — | — |
| 23 | Кривошлак | 72 | — | — |
| 24 | Йенсхейм | 75 | — | — |
| 25 | Кхарандур | 76 | — | — |
| 26 | Октельстоун | 78 | 2 ["⸎"] The Noble House of Bozanius | — |
| 27 | Златоград | 79 | — | — |
| 28 | Костоглот | 83 | 2 ["⸎"] The Noble House of Bozanius | — |
| 29 | Звездопад | 83 | — | — |
| 30 | Тлатцакуилотль | 85 | — | — |
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие городу. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 1 (в круге: 0)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
| герой | принесённое влияние |
|---|---|
| мужчина-гоблин Кинг 65 уровня, хранитель: ALESHQA [✌︎] | 286285 |
Произведения о городе
В настоящее время нет произведений о городе.
