Ольгерд Хитрый
из
Октельстоуна
влиятельный
дварф,
торговец
и
организатор
обновлено в
| влияние в городе | 100% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 100% — 1595 |
| влияние от народа | 100% — 6506 |
| здание | нет |
| проект |
подготовка амуниции для соратников
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | 2 дня (если хватает влияния) |
| размер проекта | 150.00% |
| помощь в проекте от соратников | 0.93% всего влияния: 1639 из 175680 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 175680 |
Лавка Мастера
| тип магазина | магазин торговца |
|---|
Ассортимент экипировки (33)
| предмет | тип артефакта | редкость | статы | скупает по | продает по | продал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| звёздный венок | шлем | обычный артефакт | 1 3 | 200 | 599 | Ин-Чун |
| старое кольцо | кольцо | обычный артефакт | 4 4 | 400 | 1200 | Наэр Крабан |
| адагра | вторая рука | обычный артефакт | 11 4 | 750 | 2250 | Сильвиэтта Тандалайталай |
| угольное кольцо | кольцо | обычный артефакт | 1 6 | 386 | 1049 | Квача |
| песчаное кольцо | кольцо | обычный артефакт | 4 1 | 250 | 750 | Чон |
| нуково копыто | амулет | обычный артефакт | 6 4 | 552 | 1500 | Квача |
| разбитый щит | вторая рука | обычный артефакт | 3 3 | 300 | 900 | Хон-Чхол |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 3 3 | 300 | 900 | Хон-Чхол |
| разбитый щит | вторая рука | обычный артефакт | 3 3 | 300 | 900 | Хон-Чхол |
| жало скорпиона | основная рука | обычный артефакт | 4 4 | 400 | 1199 | Хон-Чхол |
| маска гвиллиона | шлем | обычный артефакт | 4 2 | 300 | 900 | Хон-Чхол |
| расшитые пулены | обувь | обычный артефакт | 3 3 | 331 | 900 | Ву-Гын |
| старое кольцо | кольцо | обычный артефакт | 3 3 | 331 | 899 | Ву-Гын |
| меч справедливости | основная рука | обычный артефакт | 5 1 | 331 | 900 | Ву-Гын |
| пятки барбегаза | наплечники | обычный артефакт | 8 3 | 550 | 1649 | Айнфэллар |
| дряхлый доспех | доспех | обычный артефакт | 4 1 | 276 | 750 | Люфка |
| луговые наплечники | наплечники | обычный артефакт | 2 7 | 450 | 1350 | Лепесток |
| цепи | перчатки | обычный артефакт | 4 12 | 800 | 2400 | Лепесток |
| кобеняк | плащ | обычный артефакт | 4 5 | 449 | 1348 | Васялимир |
| меч справедливости | основная рука | обычный артефакт | 4 1 | 250 | 750 | Амариин |
| лёгкий коготь | амулет | обычный артефакт | 12 4 | 800 | 2400 | Сильвиэтта Тандалайталай |
| костяной щит | вторая рука | обычный артефакт | 8 7 | 750 | 2250 | Сильвиэтта Тандалайталай |
| высушенный усик | амулет | обычный артефакт | 8 9 | 850 | 2550 | Сильвиэтта Тандалайталай |
| колечко с камушком | кольцо | обычный артефакт | 1 4 | 250 | 750 | Лефкр |
| разбитый щит | вторая рука |
редкий артефакт
повышение интуиции |
3 3 | 600 | 1799 | Лефкр |
| бхулава | основная рука | обычный артефакт | 2 2 | 221 | 600 | Тэ-Чун |
| печатка жихаря | кольцо |
редкий артефакт
мощь |
1 1 | 221 | 600 | Тэ-Чун |
| посох | основная рука | обычный артефакт | 2 6 | 400 | 1200 | Сартан |
| жало скорпиона | основная рука | обычный артефакт | 3 3 | 300 | 899 | Судимир |
| дубина | основная рука | обычный артефакт | 2 7 | 450 | 1350 | Кворчи |
| звёздный венок | шлем | обычный артефакт | 2 5 | 350 | 1050 | Кворчи |
| железа кадука | амулет | обычный артефакт | 3 3 | 331 | 900 | Мин-Сун |
| бхулава | основная рука | обычный артефакт | 7 7 | 700 | 2100 | Сильвиэтта Тандалайталай |
Последние покупатели экипировки (16)
| предмет | тип артефакта | редкость | статы | цена | покупатель |
|---|---|---|---|---|---|
| звёздный венок | шлем | обычный артефакт | 2 7 | 1350 | Ин-Чун |
| адагра | вторая рука | обычный артефакт | 2 1 | 450 | Ли-Сам |
| лёгкий коготь | амулет | обычный артефакт | 3 1 | 600 | Чхэ-Кху |
| пельта | вторая рука | обычный артефакт | 1 3 | 600 | Сук-Чхин |
| лопатки додо | наплечники | обычный артефакт | 2 2 | 600 | Чон |
| пельта | вторая рука | обычный артефакт | 3 8 | 1650 | Хон-Чхол |
| лёгкий коготь | амулет | обычный артефакт | 2 1 | 450 | Тон-Сун |
| расшитые пулены | обувь | обычный артефакт | 4 4 | 1169 | Ву-Гын |
| сполдеры | наплечники | обычный артефакт | 8 9 | 2545 | Айнфэллар |
| айлетты | наплечники | обычный артефакт | 2 16 | 2531 | Лепесток |
| лопатки додо | наплечники | обычный артефакт | 2 3 | 750 | Амариин |
| колечко с камушком | кольцо | обычный артефакт | 1 2 | 450 | Хюн-Су |
| печатка жихаря | кольцо | обычный артефакт | 4 4 | 1200 | Лефкр |
| меч справедливости | основная рука | обычный артефакт | 4 1 | 731 | Тэ-Чун |
| болотная искра | амулет | обычный артефакт | 1 3 | 600 | Судимир |
| добротные штаны | штаны | обычный артефакт | 4 1 | 750 | Сын-Ми |
Хлам (30)
| предмет | тип артефакта | редкость | количество | скупает по | последний продавец |
|---|---|---|---|---|---|
| шерсть гвиллиона | хлам | обычный артефакт | 5 | 1 | Наэр Крабан |
| пучки сухих трав | хлам | обычный артефакт | 2 | 1 | Наэр Крабан |
| пепел | хлам | обычный артефакт | 62 | 7-8 | Наэр Крабан |
| старый плащ | хлам | обычный артефакт | 20 | 7-8 | Наэр Крабан |
| поддельный амулет | хлам | обычный артефакт | 20 | 8-9 | Наэр Крабан |
| дырявый кошель | хлам | обычный артефакт | 48 | 4 | Наэр Крабан |
| яогуанир | хлам | обычный артефакт | 50 | 3 | Наэр Крабан |
| шапка гремлина | хлам | обычный артефакт | 6 | 1 | Наэр Крабан |
| кусок кожи с клеймом | хлам | обычный артефакт | 4 | 6-7 | Наэр Крабан |
| фибула | хлам | обычный артефакт | 100 | 5-6 | Наэр Крабан |
| живой уголь | хлам | обычный артефакт | 30 | 2 | Наэр Крабан |
| голова клешнеца | хлам | обычный артефакт | 52 | 5-6 | Люфка |
| сердце ползуна | хлам | обычный артефакт | 2 | 4 | Люфка |
| удилище | хлам | обычный артефакт | 8 | 5-6 | Ин-Чун |
| гнилая железа | хлам | обычный артефакт | 32 | 3 | Хон-Чхол |
| красный песок | хлам | обычный артефакт | 29 | 3 | Хон-Чхол |
| жёлудь | хлам | обычный артефакт | 6 | 8 | Наэр Крабан |
| нуковы клыки | хлам | обычный артефакт | 8 | 7 | Таэлар |
| кадучья шкура | хлам | обычный артефакт | 21 | 2 | Ли-Сам |
| слюна койота | хлам | обычный артефакт | 17 | 2 | Ли-Сам |
| заколка для волос | хлам | обычный артефакт | 4 | 1 | Чхэ-Кху |
| красивый крохотный свёрток | хлам | обычный артефакт | 2 | 1 | Чхэ-Кху |
| порванная медная цепочка | хлам | обычный артефакт | 2 | 1 | Ки-Дэк |
| дырявое ведро | хлам | обычный артефакт | 4 | 1 | Ки-Дэк |
| печень бхута | хлам | обычный артефакт | 7 | 1 | Ки-Дэк |
| крысиный хвостик | хлам | обычный артефакт | 4 | 1 | Ки-Дэк |
| подкова | хлам | обычный артефакт | 36 | 3 | Сук-Чхин |
| сажа | хлам | обычный артефакт | 3 | 3 | Сук-Чхин |
| сушильцево мясо | хлам | обычный артефакт | 7 | 6-7 | Сон-Ге |
| грязный коготь | хлам | обычный артефакт | 8 | 15 | Сильвиэтта Тандалайталай |
Социальные связи
У Мастера нет связей.
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Торговый центр | 57.84 |
| Полис | 57.84 |
| Город ремёсел | 38.56 |
| Политический центр | 38.56 |
| Транспортный узел | 38.56 |
| Курорт | 19.28 |
| Святой город | 19.28 |
| Вольница | -38.56 |
| Форт | -57.84 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| свобода для города | 17.24% | 131760 | свобода от 18.75% до 0% на 15 дней | свобода от -18.75% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 36768 | герой получает монеты: 73536 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: 103 | герой получает опыт: 206 |
| производство для города | 13.79% | 131760 | производство от 150 до 0 на 15 дней | производство от -150 до 0 на 15 дней |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (87%) или эпический (13%) артефакт | герой получает редкий (77%) или эпический (23%) артефакт |
| транспорт для города | 10.34% | 263520 | транспорт от 18.75% до 0% на 15 дней | транспорт от -18.75% до 0% на 15 дней |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 24 | Хранитель получает карты судьбы: 48 |
| безопасность для города | 3.45% | 263520 | безопасность от 3.75% до 0% на 15 дней | безопасность от -3.75% до 0% на 15 дней |
| культура для города | 3.45% | 131760 | культура от 15.00% до 0% на 15 дней | культура от -15.00% до 0% на 15 дней |
| стабильность для города | 1.72% | 527040 | стабильность от 15.00% до 0% на 15 дней | стабильность от -15.00% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 50.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 200.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 1 (в круге: 1)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
| проекты | герой | принесённое влияние |
|---|---|---|
| помощник | женщина-орк Люфка 6 уровня, хранитель: AZB [Merc] | 1595 |
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
