Диего
из
Виндгарда
ответственный
орк,
охотник
и
поручитель
обновлено в
| влияние в городе | 24% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 9% — 5815 |
| влияние от народа | 39% — 64033 |
| здание | нет |
| проект |
материальная помощь героям
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
| размер проекта | 125.00% |
| помощь в проекте от соратников | 44.44% всего влияния: 58560 из 131760 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 131760 |
Социальные связи
| партнёр |
Базгул
из
Виндгарда —
многомудрый
орк,
рыбак
и
нигилист
|
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Форт | 18.5 |
| Полис | 18.5 |
| Вольница | 18.5 |
| Торговый центр | 9.25 |
| Город ремёсел | 9.25 |
| Политический центр | 9.25 |
| Курорт | 9.25 |
| Транспортный узел | 0.0 |
| Святой город | -9.25 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| свобода для города | 21.88% | 131760 | свобода от 15.62% до 0% на 15 дней | свобода от -15.62% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 30640 | герой получает монеты: 61280 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта |
| безопасность для города | 12.50% | 263520 | безопасность от 3.12% до 0% на 15 дней | безопасность от -3.12% до 0% на 15 дней |
| производство для города | 12.50% | 131760 | производство от 125 до 0 на 15 дней | производство от -125 до 0 на 15 дней |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (89%) или эпический (11%) артефакт | герой получает редкий (80%) или эпический (20%) артефакт |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 20 | Хранитель получает карты судьбы: 40 |
| культура для города | 3.12% | 131760 | культура от 12.50% до 0% на 15 дней | культура от -12.50% до 0% на 15 дней |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 20.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 0.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 100.00% | подробнее |
| известность за задания | 200.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 10.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
11 старого квинта жаркого месяца 7 года
:
Базгул
, Виндгард
, Диего
, Охотник и рыбак.
По прибытии в Виндгард Базгул сразу нашёл себе товарища, который в скором времени стал верным другом. С Диего общий язык нашёлся быстро — охотник и рыбак, два сапога пара, всегда найдут что обсудить: большие уловы и редкие трофеи, повадки зверя и хитрости рыбы.
Оба любят природу и ценят её богатства. Берут лишь в меру, только для пропитания, зная цену каждому живому существу. Не для забавы, не из жадности — а чтобы прокормить себя и тех, кто рядом.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 2 (в круге: 2)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
| проекты | герой | принесённое влияние |
|---|---|---|
| помощник | мужчина-человек Кощей 61 уровня, хранитель: Fulfur [Джпк] | 5611 |
| помощник | мужчина-орк Квача 27 уровня, хранитель: Weber ["⸎"] | 62 |
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
