Рейтинги время обновления:
| место | хранитель | герой | могущество |
|---|---|---|---|
| 51 | Сергiйко | оркесса Чагадай | 3.00 |
| 52 | process9 [Эйхор] | эльфийка Юна Эйсвейн | 3.00 |
| 53 | Сарэф | орк Сартан | 2.30 |
| 54 | PirateNikk [[⌛]] | эльф Дартадаар | 2.00 |
| 55 | Vingilot | женщина Радимира | 2.00 |
| 56 | Tiendil | дварф Халлр | 1.90 |
| 57 | kurtwein | эльф Таэлар | 1.00 |
| 58 | Талрашианец | мужчина Стоян | 1.00 |
| 59 | Дестабильник | мужчина Разумник | 1.00 |
| 60 | Rtutn | мужчина Владимир | 1.00 |
| 61 | Jog | мужчина Жаворонок | 1.00 |
| 62 | dominion | мужчина Берислав | 1.00 |
| 63 | Йодль | мужчина Доброжир | 1.00 |
| 64 | Бамбрик | мужчина Ростислав | 1.00 |
| 65 | Смертушка | мужчина Божко | 1.00 |
| 66 | Скумбрель | мужчина Светислав | 1.00 |
| 67 | Вастус | мужчина Володислав | 1.00 |
| 68 | Альштейн [♦♦♦] | мужчина Сеслав | 1.00 |
| 69 | Твое имя [ГОБ] | гоблин Би-Ба | 1.00 |
| 70 | Призрак [ГОБ] | гоблинша Тэ-Сон | 1.00 |
| 71 | В доспехах [ГОБ] | гоблин Мин-Сун | 1.00 |
| 72 | Сосед [ГОБ] | гоблин Ву-Гын | 1.00 |
| 73 | Хаул [ГОБ] | гоблин Бо-Ба | 1.00 |
