Илай
из
Костоглота
надёжный
мужчина,
стражник
и
лидер
обновлено в
| влияние в городе | 95% история |
|---|---|
| влияние от ближнего круга | 91% — 40920 |
| влияние от народа | 100% — 71714 |
| здание | нет |
| проект |
организация священных обрядов
— эффект x 2.0 в случае провала
|
| до завершения проекта | меньше минуты (если хватает влияния) |
| размер проекта | 150.00% |
| помощь в проекте от соратников | 32.73% всего влияния: 86238 из 263520 |
| вред в проекте от противников | 0.00% всего влияния: 0 из 263520 |
Социальные связи
| партнёр |
Яр Костоправ
из
Костоглота —
трудолюбивый
мужчина,
палач
и
поручитель
|
Очки специализации отображаются с учётом всех модификаторов.
| Специализация | Очки влияния |
|---|---|
| Форт | 91.59 |
| Политический центр | 61.06 |
| Полис | 61.06 |
| Торговый центр | 30.53 |
| Город ремёсел | 30.53 |
| Курорт | 30.53 |
| Транспортный узел | 30.53 |
| Святой город | 30.53 |
| Вольница | -91.59 |
Вероятности выбора проектов Мастером и их ожидаемый эффект.
| проект | вероятность | влияние | при выполнении | при провале |
|---|---|---|---|---|
| безопасность для города | 20.00% | 263520 | безопасность от 3.75% до 0% на 15 дней | безопасность от -3.75% до 0% на 15 дней |
| стабильность для города | 18.57% | 527040 | стабильность от 15.00% до 0% на 15 дней | стабильность от -15.00% до 0% на 15 дней |
| золото для героев | 15.38% | 131760 | герой получает монеты: 36768 | герой получает монеты: 73536 |
| опыт для героев | 15.38% | 131760 | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта | герой получает опыт: не меньше базовой награды проекта, обычно 10-20% текущего уровня в зависимости от размера проекта |
| артефакты для героев | 11.54% | 175680 | герой получает редкий (87%) или эпический (13%) артефакт | герой получает редкий (77%) или эпический (23%) артефакт |
| транспорт для города | 11.43% | 263520 | транспорт от 18.75% до 0% на 15 дней | транспорт от -18.75% до 0% на 15 дней |
| карты судьбы для Хранителя | 7.69% | 263520 | Хранитель получает карты судьбы: 24 | Хранитель получает карты судьбы: 48 |
| бонус к вероятности противников получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
|---|---|---|
| бонус к вероятности соратникам получить задание, связанное с Мастером | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию | 0.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для конкурентов | 10.00% | подробнее |
| бонус к влиянию для партнёров | 10.00% | подробнее |
| бонус к наградам за задания | 0.00% | подробнее |
| бонус к опыту | 0.00% | подробнее |
| бонус к приоритету типов проектов Мастера | — | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города | 0 | подробнее |
| бонус к радиусу влияния города на ландшафт | 0 | подробнее |
| бонус к стабильности в городе | 10.00% | подробнее |
| бонус к эффекту проектов Мастера | 0.00% | подробнее |
| демографическое давление | 100.00% | подробнее |
| известность за задания | 100.00% | подробнее |
| изменения черт, если Мастер получает выгоду от задания | — | подробнее |
| обряд в честь Хранителя | 0 | подробнее |
| сила влияния на ландшафт | 20.00% | подробнее |
| стоимость поддержки здания Мастера городом | 30 | подробнее |
Последние события, связаные с Мастером.
-
12 мёртвого квинта холодного месяца 6 года
:
Два сапога пара
, Илай
, Костоглот
, Яр Костоправ
Стражник Илай и палач Яр Костоправ и так были давними соратниками и товарищами. Теперь же они объединили усилия в развитии города, подготовке новобранцев в ряды городской стражи и составлении нового свода законов, полного и справедливого.
Ближний круг
В ближний круг попадают герои, специально помогающие или вредящие Мастеру. Подробнее про ближний круг можно прочитать в путеводителе.
- Всего героев помогает: 1 (в круге: 1)
- Всего героев мешает: 0 (в круге: 0)
| проекты | герой | принесённое влияние |
|---|---|---|
| помощник | мужчина-эльф морн'Киарит Бозаниус 34 уровня, хранитель: IoannSahin ["⸎"] | 40920 |
Произведения о Мастере
В настоящее время нет произведений о Мастере.
