Идёт поиск героя
хранитель: IoannSahin
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Однажды вы услышите эту историю...Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Пиромания | активная | 1 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Бродяга | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Товарищ | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
благовония -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
аристократическое -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
на эшафоте
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 13.83% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
| итого | 13.83% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 100.00% |
| бонус к награде за честь | 20.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
| бонус к награде за миролюбие | 20.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
| начало путешествия | 3 мёртвого квинта сухого месяца 2 года |
| длительность путешествия (лет) | 0 |
Сражения
| смертей от монстров | 5 |
| убито монстров | 403 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 398 |
| заработано продажей добычи | 76 |
| заработано продажей артефактов | 157 |
| заработано выполнением квестов | 165 |
| заработано чертами | 0 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 331 |
| потрачено на лечение | 0 |
| потрачено на покупку артефактов | 202 |
| потрачено на заточку артефактов | 0 |
| потрачено на починку экипировки | 0 |
| потрачено на пошлину | 0 |
| потрачено на спутников | 129 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 0 |
| потрачено без пользы | 0 |
Прочее
| артефактов добыто | 3 |
| добычи получено | 55 |
| заданий выполнено | 2 |
| использовано карт | 1 |
| превращено карт | 8 |
| было спутников | 1 |
