История изменений влияния
Влияние — топливо для всех процессов, происходящих в Пандоре. Оно влияет не только на параметры городов, но и на ладшафт.
Задания, выполняемые героями, изменяют влиятельность городов и Мастеров. На этой странице можно посмотреть историю последних изменений влияния (до 1000 последних событий, подпадающих под фильтр).
| дата | источник | получатель | тип начисления | количество |
|---|---|---|---|---|
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | торговец Лэриан из Эйрхавен | от народа | -346 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Эйрхавен | от народа | -346 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | фермер Гиз из Кривошлака | от народа | -318 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Кривошлак | от народа | -318 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | вор Роланд из Гримхольма | от народа | 409 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Гримхольм | от народа | 409 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | плотник Тор из Златограда | от народа | -290 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | -290 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Василиса из Гримхольма | от народа | -403 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Гримхольм | от народа | -403 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | плотник Шипка из Кривошлака | от народа | 319 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Кривошлак | от народа | 319 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | -290 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Брунгильда из Златограда | от народа | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Брунгильда из Златограда | от ближнего круга | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Брунгильда из Златограда | от народа | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | стражница Элара из Гримхольма | от народа | 365 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Гримхольм | от народа | 365 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Брунгильда из Златограда | от ближнего круга | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | 291 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | стражница Элара из Гримхольма | от народа | -323 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Гримхольм | от народа | -323 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | торговец Лэриан из Эйрхавен | от народа | -299 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Эйрхавен | от народа | -299 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | рыбак Базгул из Варгарда | от народа | 268 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Варгард | от народа | 268 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | рыбачка Торда из Златограда | от народа | -250 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | -250 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | ростовщица Лумина из Эйрхавен | от народа | -299 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Эйрхавен | от народа | -299 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | -250 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | рыбачка Торда из Златограда | от народа | -250 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | -250 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Гримхольм | от народа | 333 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | плотник Шипка из Кривошлака | от народа | -275 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Кривошлак | от народа | -275 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | -250 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | 251 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | 251 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Брунгильда из Златограда | от народа | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Брунгильда из Златограда | от ближнего круга | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Брунгильда из Златограда | от народа | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | рыбак Базгул из Варгарда | от народа | -206 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Варгард | от народа | -206 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Брунгильда из Златограда | от ближнего круга | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | рыбачка Торда из Златограда | от народа | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от народа | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | торговец Лэриан из Эйрхавен | от народа | 232 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Эйрхавен | от народа | 232 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Златоград | от ближнего круга | 194 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | кузнец Василиса из Гримхольма | от народа | -118 | |
| Арик-Боке (Хранитель: ReggiRI ) | город Гримхольм | от народа | -118 |
