Рейтинги время обновления:
| место | хранитель | герой | магическая сила героя |
|---|---|---|---|
| 51 | Jog | мужчина Жаворонок | 19 |
| 52 | Скумбрель | мужчина Светислав | 19 |
| 53 | dominion | мужчина Берислав | 17 |
| 54 | Дестабильник | мужчина Разумник | 16 |
| 55 | Йодль | мужчина Доброжир | 16 |
| 56 | Ахемен | эльф Амариин | 16 |
| 57 | Кир Великий | эльф Кальсах | 16 |
| 58 | Призрак | гоблинша Тэ-Сон | 14 |
| 59 | Теисп | эльф Ренавар | 13 |
| 60 | Сосед | гоблин Ву-Гын | 13 |
| 61 | Rtutn | мужчина Владимир | 12 |
| 62 | Хаул | гоблин Бо-Ба | 12 |
| 63 | Гесер | гоблинша Ми-Хюн | 12 |
| 64 | Бамбрик | мужчина Ростислав | 11 |
| 65 | Тасс | гоблинша Сан-Чин | 11 |
| 66 | Тякон | гоблин Хон-Чхол | 11 |
| 67 | Нисд | гоблинша Сун-Хён | 11 |
| 68 | В доспехах | гоблин Мин-Сун | 10 |
| 69 | Талрашианец | мужчина Стоян | 9 |
| 70 | Камбис Первый | эльф Заибрар | 9 |
| 71 | Валд | гоблин Чан | 8 |
| 72 | Me Linh | эльфийка Корлирр | 6 |
| 73 | Zamo | гоблин Син-Ва | 6 |
| 74 | Ken | гоблин Сун-Чху | 6 |
| 75 | Esi | гоблин Сын-Ми | 6 |
| 76 | Bin | гоблинша Чхун-Йе | 6 |
| 77 | Xian | гоблинша Кюн-Вук | 6 |
| 78 | Gaaclaxa | гоблин Ин-Чун | 6 |
| 79 | Suahily | гоблинша Ми-Хюн | 6 |
| 80 | Madycyam | гоблин Чон | 6 |
| 81 | Awe | гоблинша Чун-Хе | 6 |
| 82 | Pachabrin | гоблин Сун-Сун | 6 |
