Рейтинги время обновления:
| место | хранитель | герой | магическая сила героя |
|---|---|---|---|
| 101 | Талрашианец | мужчина Стоян | 11 |
| 102 | Лирик | гоблин Сук-Чхин | 10 |
| 103 | Fghjh | орк Маидар | 9 |
| 104 | Vigil | гоблин Юн-Су | 9 |
| 105 | Protector | гоблин Юн-Бок | 8 |
| 106 | Custos | гоблин Чан | 8 |
| 107 | Nightshade | гоблин Кван-Су | 8 |
| 108 | Ward | гоблин Чхэ-Кху | 7 |
| 109 | Argo | мужчина Дориан | 7 |
| 110 | Ледник | гоблин Чун-Мо | 7 |
| 111 | Мрак | гоблин То-Чун | 7 |
| 112 | Lorekeeper | гоблин Сон-Хо | 6 |
| 113 | Shadowflame | гоблин Юн-Чэ | 6 |
| 114 | Mystara | гоблин Сун-Ман | 6 |
| 115 | Driftwood | гоблин Ван-Су | 6 |
| 116 | Wraithbane | гоблин Сун-У | 6 |
| 117 | Soulbound | гоблин Хюн-Су | 6 |
| 118 | Frostfall | гоблин Хюн-Ги | 6 |
| 119 | Starweaver | гоблин Чон-Соп | 6 |
| 120 | Thornblade | гоблин Кю-Хук | 6 |
| 121 | Вихрь | гоблин Мён-Бок | 6 |
| 122 | Клинок | гоблин Ён-Чо | 6 |
| 123 | Туманник | гоблин Сын-Хва | 6 |
| 124 | Воронок | гоблин Хо-Бон | 6 |
| 125 | Огнезор | гоблин Сон-Ге | 6 |
| 126 | Странник | гоблин Тон-Сун | 6 |
| 127 | Звездник | гоблин Сун-Чху | 6 |
| 128 | Тенист | гоблин Кю-Хах | 6 |
