Идёт поиск героя
хранитель: Нисд
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Много лет назад родилась среди гоблинских болот девочка, и дали ей имя Сун-Хён.Сун-Хён росла в городских подворотнях. Несложно представить, какое воспитание она получила в детстве. Девочка выживала, как могла — торговала на рынке пирогами с крысиным мясом, выдавая его за говядину, гадала по руке, приворовывала. Она никогда не лезла за словом в карман, а ругаться научилась, как заправский могильщик.
Как-то раз Сун-Хён возвращалась домой с народных гуляний. Она решила срезать дорогу через тёмный переулок, обычно тихий и спокойный. Но в ту ночь туда забрели удивительно наглые грабители. Негодяи убили Сун-Хён, взяли всё ценное и ушли, бросив тело посреди дороги. Там-то и случилось первое воскрешение Сун-Хён.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Пиромания | активная | 4 |
| Регенерация | активная | 2 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Убийца | пассивная | 3 |
| свободно | - | - |
| Бродяга | пассивная | 5 |
| Дипломатичный | пассивная | 3 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боевой товарищ | пассивная | 1 |
| Товарищ | пассивная | 4 |
| Ходок | пассивная | 4 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Варгард -
соратник
Шипка — гоблин из Кривошлака -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
10
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
в стычке с разбойниками
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 200.00% |
| итого | 200.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Кривошлак | 5672 |
| 2 | Варгард | 2873 |
| 3 | Виндгард | 1342 |
| 4 | Эйрхавен | 1132 |
| 5 | Златоград | 1092 |
| 6 | Кельдым | 967 |
| 7 | Та'элисс-торн | 773 |
| 8 | Октельстоун | 718 |
| 9 | Ваэлтир'Нор | 512 |
| 10 | Звездопад | 318 |
| 11 | Кхарандур | 82 |
| 12 | Тлатцакуилотль | 0 |
| 13 | Йенсхейм | 0 |
| 14 | Костоглот | 0 |
| 15 | Черногородище | 0 |
| 16 | Врата Людей | 0 |
| 17 | Хазгот Кар | 0 |
| 18 | Барыш-Крепость | 0 |
| 19 | Гримхольм | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 400.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 38.60% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 17.00% |
Статистика
| начало путешествия | 13 юного квинта сырого месяца 3 года |
| длительность путешествия (лет) | 16 |
Сражения
| смертей от монстров | 304 |
| убито монстров | 44243 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 740737 |
| заработано продажей добычи | 94384 |
| заработано продажей артефактов | 305033 |
| заработано выполнением квестов | 340999 |
| заработано чертами | 321 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 720039 |
| потрачено на лечение | 37722 |
| потрачено на покупку артефактов | 442851 |
| потрачено на заточку артефактов | 15832 |
| потрачено на починку экипировки | 25248 |
| потрачено на пошлину | 125 |
| потрачено на спутников | 114417 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 36768 |
| потрачено без пользы | 47076 |
Прочее
| артефактов добыто | 356 |
| добычи получено | 15274 |
| заданий выполнено | 435 |
| использовано карт | 19 |
| превращено карт | 130 |
| было спутников | 6 |
