Идёт поиск героя
хранитель: superuser
нет спутника
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боец | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Товарищ | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
молитва -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
городское -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
| итого | 0.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 100.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
| начало путешествия | 1 юного квинта сухого месяца 1 года |
| длительность путешествия (лет) | 0 |
Сражения
| смертей от монстров | 1 |
| убито монстров | 36 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 22 |
| заработано продажей добычи | 22 |
| заработано продажей артефактов | 0 |
| заработано выполнением квестов | 0 |
| заработано чертами | 0 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 0 |
| потрачено на лечение | 0 |
| потрачено на покупку артефактов | 0 |
| потрачено на заточку артефактов | 0 |
| потрачено на починку экипировки | 0 |
| потрачено на пошлину | 0 |
| потрачено на спутников | 0 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 0 |
| потрачено без пользы | 0 |
Прочее
| артефактов добыто | 0 |
| добычи получено | 17 |
| заданий выполнено | 0 |
| использовано карт | 0 |
| превращено карт | 0 |
| было спутников | 0 |
