Идёт поиск героя
хранитель: Вирель
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
В одной гоблинской семье родился однажды мальчик. И назвали его Чха-Бум.Ещё в детстве Чха-Бум попал на улицу. Трущобы быстро научили его драться без жалости. Чтобы раздобыть себе еду часто приходилось воровать и заниматься мошенничеством. Конечно, в таких условиях странно было бы ожидать, чтобы он вырос честным и законопослушным.
На Чха-Бума однажды обратил внимание опытный бессмертный герой. Юный Чха-Бум проявлял таланты и к магии и к бою на мечах. Искатель приключений предложил ему стать своим оруженосцем… Кто, кроме Хранителя, знает, почему Чха-Бум согласился? Но вряд ли он хотел погибнуть от клыков хищника на первом же привале.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Пиромания | активная | 3 |
| Регенерация | активная | 1 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Быстрый | пассивная | 4 |
| свободно | - | - |
| Бродяга | пассивная | 3 |
| Дипломатичный | пассивная | 5 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боевой товарищ | пассивная | 5 |
| Товарищ | пассивная | 3 |
| Ходок | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эгоцентрик -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
Коэтта — эльф из Ваэлтир'Нор -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
10
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 320.00% |
| итого | 320.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Октельстоун | 1479 |
| 2 | Звездопад | 1244 |
| 3 | Йенсхейм | 1184 |
| 4 | Тлатцакуилотль | 953 |
| 5 | Златоград | 788 |
| 6 | Эйрхавен | 641 |
| 7 | Варгард | 457 |
| 8 | Костоглот | 394 |
| 9 | Кривошлак | 181 |
| 10 | Ваэлтир'Нор | 152 |
| 11 | Та'элисс-торн | 98 |
| 12 | Хазгот Кар | 24 |
| 13 | Гримхольм | 0 |
| 14 | Виндгард | 0 |
| 15 | Тар'ион Прайм | 0 |
| 16 | Кхарандур | 0 |
| 17 | Кельдым | 0 |
| 18 | Барыш-Крепость | 0 |
| 19 | Врата Орков | 0 |
| 20 | Черногородище | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 300.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 35.60% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 30.70% |
Статистика
| начало путешествия | 8 старого квинта холодного месяца 3 года |
| длительность путешествия (лет) | 16 |
Сражения
| смертей от монстров | 485 |
| убито монстров | 44348 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 808352 |
| заработано продажей добычи | 99177 |
| заработано продажей артефактов | 312959 |
| заработано выполнением квестов | 396030 |
| заработано чертами | 186 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 761817 |
| потрачено на лечение | 45459 |
| потрачено на покупку артефактов | 458365 |
| потрачено на заточку артефактов | 36209 |
| потрачено на починку экипировки | 24047 |
| потрачено на пошлину | 1278 |
| потрачено на спутников | 63711 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 85800 |
| потрачено без пользы | 46948 |
Прочее
| артефактов добыто | 333 |
| добычи получено | 14317 |
| заданий выполнено | 370 |
| использовано карт | 21 |
| превращено карт | 119 |
| было спутников | 10 |
