Идёт поиск героя
хранитель: Mystara
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
В одной гоблинской семье родился однажды мальчик. И назвали его Сун-Ман.Ещё в детстве Сун-Ман попал на улицу. Трущобы быстро научили его драться без жалости. Чтобы раздобыть себе еду часто приходилось воровать и заниматься мошенничеством. Конечно, в таких условиях странно было бы ожидать, чтобы он вырос честным и законопослушным.
На Сун-Мана однажды обратил внимание опытный бессмертный герой. Юный Сун-Ман проявлял таланты и к магии и к бою на мечах. Искатель приключений предложил ему стать своим оруженосцем… Кто, кроме Хранителя, знает, почему Сун-Ман согласился? Но вряд ли он хотел погибнуть от клыков хищника на первом же привале.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Сильный удар | активная | 1 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Быстрый | пассивная | 5 |
| свободно | - | - |
| Бродяга | пассивная | 5 |
| Дипломатичный | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боевой товарищ | пассивная | 1 |
| Товарищ | пассивная | 3 |
| Ходок | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эгоцентрик -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
10
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 60.00% |
| итого | 60.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Варгард | 3601 |
| 2 | Гримхольм | 2851 |
| 3 | Костоглот | 2125 |
| 4 | Кельдым | 1896 |
| 5 | Кривошлак | 1689 |
| 6 | Эйрхавен | 1508 |
| 7 | Златоград | 1257 |
| 8 | Та'элисс-торн | 1177 |
| 9 | Тлатцакуилотль | 1000 |
| 10 | Ваэлтир'Нор | 842 |
| 11 | Йенсхейм | 657 |
| 12 | Октельстоун | 352 |
| 13 | Черногородище | 260 |
| 14 | Кхарандур | 224 |
| 15 | Виндгард | 159 |
| 16 | Звездопад | 102 |
| 17 | Врата Орков | 0 |
| 18 | Горнило | 0 |
| 19 | Врата Дварфов | 0 |
| 20 | Нокт-Варен | 0 |
| 21 | Тар'ион Прайм | 0 |
| 22 | Хазгот Кар | 0 |
| 23 | Врата Людей | 0 |
| 24 | Барыш-Крепость | 0 |
| 25 | Врата Эльфов | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 300.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 45.70% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 23.10% |
Статистика
| начало путешествия | 12 взрослого квинта жаркого месяца 4 года |
| длительность путешествия (лет) | 15 |
Сражения
| смертей от монстров | 278 |
| убито монстров | 43657 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 722990 |
| заработано продажей добычи | 86464 |
| заработано продажей артефактов | 309566 |
| заработано выполнением квестов | 326495 |
| заработано чертами | 465 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 713264 |
| потрачено на лечение | 45916 |
| потрачено на покупку артефактов | 532072 |
| потрачено на заточку артефактов | 16864 |
| потрачено на починку экипировки | 16956 |
| потрачено на пошлину | 244 |
| потрачено на спутников | 40349 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 30644 |
| потрачено без пользы | 30219 |
Прочее
| артефактов добыто | 374 |
| добычи получено | 16234 |
| заданий выполнено | 407 |
| использовано карт | 8 |
| превращено карт | 96 |
| было спутников | 11 |
