Идёт поиск героя
хранитель: Nytrix
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
В одной гоблинской семье родился однажды мальчик. И назвали его Су-Хюн.Ещё в детстве Су-Хюн попал на улицу. Трущобы быстро научили его драться без жалости. Чтобы раздобыть себе еду часто приходилось воровать и заниматься мошенничеством. Конечно, в таких условиях странно было бы ожидать, чтобы он вырос честным и законопослушным.
На Су-Хюна однажды обратил внимание опытный бессмертный герой. Юный Су-Хюн проявлял таланты и к магии и к бою на мечах. Искатель приключений предложил ему стать своим оруженосцем… Кто, кроме Хранителя, знает, почему Су-Хюн согласился? Но вряд ли он хотел погибнуть от клыков хищника на первом же привале.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Пиромания | активная | 2 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Быстрый | пассивная | 4 |
| свободно | - | - |
| Бродяга | пассивная | 5 |
| Дипломатичный | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боевой товарищ | пассивная | 1 |
| Товарищ | пассивная | 3 |
| Ходок | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эгоцентрик -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 60.00% |
| итого | 60.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Златоград | 1305 |
| 2 | Варгард | 1297 |
| 3 | Звездопад | 273 |
| 4 | Гримхольм | 128 |
| 5 | Кривошлак | 109 |
| 6 | Врата Орков | 73 |
| 7 | Ваэлтир'Нор | 46 |
| 8 | Эйрхавен | 11 |
| 9 | Нокт-Варен | 0 |
| 10 | Октельстоун | 0 |
| 11 | Горнило | 0 |
| 12 | Хазгот Кар | 0 |
| 13 | Йенсхейм | 0 |
| 14 | Тлатцакуилотль | 0 |
| 15 | Врата Дварфов | 0 |
| 16 | Барыш-Крепость | 0 |
| 17 | Кельдым | 0 |
| 18 | Виндгард | 0 |
| 19 | Тар'ион Прайм | 0 |
| 20 | Бурштин | 0 |
| 21 | Костоглот | 0 |
| 22 | Та'элисс-торн | 0 |
| 23 | Кхарандур | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 300.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 47.85% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 23.60% |
Статистика
| начало путешествия | 6 мёртвого квинта сырого месяца 5 года |
| длительность путешествия (лет) | 14 |
Сражения
| смертей от монстров | 343 |
| убито монстров | 37779 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 614676 |
| заработано продажей добычи | 78526 |
| заработано продажей артефактов | 252686 |
| заработано выполнением квестов | 280500 |
| заработано чертами | 382 |
| получено с помощью спутников | 2582 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 613698 |
| потрачено на лечение | 33668 |
| потрачено на покупку артефактов | 364867 |
| потрачено на заточку артефактов | 18386 |
| потрачено на починку экипировки | 13497 |
| потрачено на пошлину | 506 |
| потрачено на спутников | 103352 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 59244 |
| потрачено без пользы | 20178 |
Прочее
| артефактов добыто | 298 |
| добычи получено | 14741 |
| заданий выполнено | 286 |
| использовано карт | 13 |
| превращено карт | 105 |
| было спутников | 8 |
