Рейтинги время обновления:
| место | хранитель | герой | уровень героя |
|---|---|---|---|
| 51 | dominion | мужчина Берислав | 4 |
| 52 | Йодль | мужчина Доброжир | 4 |
| 53 | Бамбрик | мужчина Ростислав | 4 |
| 54 | Скумбрель | мужчина Светислав | 4 |
| 55 | Альштейн [♦♦♦] | мужчина Сеслав | 4 |
| 56 | Теисп | эльф Ренавар | 4 |
| 57 | Кир Первый | эльф Верисал | 4 |
| 58 | Камбис Первый | эльф Заибрар | 4 |
| 59 | Призрак | гоблинша Тэ-Сон | 4 |
| 60 | В доспехах | гоблин Мин-Сун | 4 |
| 61 | Сосед | гоблин Ву-Гын | 4 |
| 62 | Талрашианец | мужчина Стоян | 3 |
| 63 | Rtutn | мужчина Владимир | 3 |
| 64 | Ахемен | эльф Амариин | 3 |
| 65 | Твое имя | гоблин Би-Ба | 3 |
| 66 | Хаул | гоблин Бо-Ба | 3 |
| 67 | Тасс | гоблинша Сан-Чин | 3 |
| 68 | Тякон | гоблин Хон-Чхол | 3 |
| 69 | Гесер | гоблинша Ми-Хюн | 3 |
| 70 | Нисд | гоблинша Сун-Хён | 3 |
| 71 | Валд | гоблин Чан | 3 |
| 72 | Me Linh | эльфийка Корлирр | 2 |
| 73 | Ken | гоблин Сун-Чху | 2 |
| 74 | Zamo | гоблин Син-Ва | 1 |
| 75 | Esi | гоблин Сын-Ми | 1 |
| 76 | Bin | гоблинша Чхун-Йе | 1 |
| 77 | Xian | гоблинша Кюн-Вук | 1 |
| 78 | Gaaclaxa | гоблин Ин-Чун | 1 |
| 79 | Suahily | гоблинша Ми-Хюн | 1 |
| 80 | Madycyam | гоблин Чон | 1 |
| 81 | Awe | гоблинша Чун-Хе | 1 |
| 82 | Pachabrin | гоблин Сун-Сун | 1 |
