Идёт поиск героя
хранитель: Argo
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Однажды в семье людей родился мальчик. И назвали его Дориан.Получив духовное образование, Дориан с детства много думал над тем, правильно ли живут те, кто его окружал. И решил, что нет единственно верного ответа… Лишь ты определяешь, что правильно, а что нет. Тебе и отвечать за свои поступки. Для себя Дориан решил следовать двум широко известным истинам: плохой мир лучше хорошей войны, и доброе имя лучше большого богатства.
Взрослому Дориану однажды предложили принять участие в авантюре, сулившей хорошие деньги. Всего-то и нужно было доехать на двух телегах от одного города до другого, не спрашивая, что за груз. Кроме Дориана охранников было семеро, но героев или хотя бы просто опытных воинов среди них не оказалось. Первая же стычка с разбойниками оборвала путешествие Дориана. Добрались ли остальные он не узнал, да и, признаться, с горлом, рассечённым разбойничьим мечом, ему было на это наплевать.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Сильный удар | активная | 3 |
| Удар | активная | 1 |
| Ярость | активная | 2 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Бродяга | пассивная | 2 |
| Торгаш | пассивная | 1 |
| Харизматичный | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
| Бухгалтер | пассивная | 1 |
| Товарищ | пассивная | 3 |
| Ходок | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
молитва -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Гримхольм -
соратник
Элара — человек из Гримхольма -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
духовное -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
в стычке с разбойниками
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 56.75% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
| итого | 56.75% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Гримхольм | 13078 |
| 2 | Варгард | 2786 |
| 3 | Звездопад | 1593 |
| 4 | Виндгард | 1402 |
| 5 | Октельстоун | 1344 |
| 6 | Кривошлак | 1250 |
| 7 | Та'элисс-торн | 1233 |
| 8 | Йенсхейм | 1086 |
| 9 | Эйрхавен | 1031 |
| 10 | Пламя | 775 |
| 11 | Тлатцакуилотль | 733 |
| 12 | Горнило | 677 |
| 13 | Златоград | 570 |
| 14 | Кельдым | 491 |
| 15 | Барыш-Крепость | 452 |
| 16 | Черногородище | 379 |
| 17 | Ваэлтир'Нор | 0 |
| 18 | Тар'ион Прайм | 0 |
| 19 | Костоглот | 0 |
| 20 | Хазгот Кар | 0 |
| 21 | Кхарандур | 0 |
| 22 | Врата Людей | 0 |
| 23 | Врата Орков | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 97.50% |
| цена продажи | 110.42% |
| награда за задание | 400.00% |
| бонус к награде за честь | 19.60% |
| бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
| бонус к награде за миролюбие | 17.10% |
| бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
| начало путешествия | 12 взрослого квинта жаркого месяца 4 года |
| длительность путешествия (лет) | 15 |
Сражения
| смертей от монстров | 528 |
| убито монстров | 60076 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 1087916 |
| заработано продажей добычи | 158089 |
| заработано продажей артефактов | 492088 |
| заработано выполнением квестов | 437739 |
| заработано чертами | 0 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 1061087 |
| потрачено на лечение | 45292 |
| потрачено на покупку артефактов | 720251 |
| потрачено на заточку артефактов | 39829 |
| потрачено на починку экипировки | 25239 |
| потрачено на пошлину | 4173 |
| потрачено на спутников | 77116 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 93920 |
| потрачено без пользы | 55267 |
Прочее
| артефактов добыто | 420 |
| добычи получено | 22255 |
| заданий выполнено | 366 |
| использовано карт | 3 |
| превращено карт | 50 |
| было спутников | 15 |
