Рейтинги время обновления:
| место | хранитель | герой | уровень героя |
|---|---|---|---|
| 101 | Shield | гоблин Чин-Дэк | 3 |
| 102 | Aegis | гоблин Сук-Чхин | 3 |
| 103 | Thornblade | гоблин Кю-Хук | 3 |
| 104 | Странник | гоблин Тон-Сун | 3 |
| 105 | Vigil | гоблин Юн-Су | 2 |
| 106 | Ward | гоблин Чхэ-Кху | 2 |
| 107 | Protector | гоблин Юн-Бок | 2 |
| 108 | Custos | гоблин Чан | 2 |
| 109 | Watcher | гоблин Тэ-Чун | 2 |
| 110 | Argo | мужчина Дориан | 2 |
| 111 | Shadowflame | гоблин Юн-Чэ | 2 |
| 112 | Nightshade | гоблин Кван-Су | 2 |
| 113 | Wraithbane | гоблин Сун-У | 2 |
| 114 | Soulbound | гоблин Хюн-Су | 2 |
| 115 | Frostfall | гоблин Хюн-Ги | 2 |
| 116 | Starweaver | гоблин Чон-Соп | 2 |
| 117 | Туманник | гоблин Сын-Хва | 2 |
| 118 | Воронок | гоблин Хо-Бон | 2 |
| 119 | Тенист | гоблин Кю-Хах | 2 |
| 120 | Lorekeeper | гоблин Сон-Хо | 1 |
| 121 | Mystara | гоблин Сун-Ман | 1 |
| 122 | Driftwood | гоблин Ван-Су | 1 |
| 123 | Вихрь | гоблин Мён-Бок | 1 |
| 124 | Клинок | гоблин Ён-Чо | 1 |
| 125 | Огнезор | гоблин Сон-Ге | 1 |
| 126 | Ледник | гоблин Чун-Мо | 1 |
| 127 | Звездник | гоблин Сун-Чху | 1 |
| 128 | Мрак | гоблин То-Чун | 1 |
