Идёт поиск героя
хранитель: Morvex
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Много лет назад родилась среди гоблинских болот девочка, и дали ей имя Сун-Е.Сун-Е росла в городских подворотнях. Несложно представить, какое воспитание она получила в детстве. Девочка выживала, как могла — торговала на рынке пирогами с крысиным мясом, выдавая его за говядину, гадала по руке, приворовывала. Она никогда не лезла за словом в карман, а ругаться научилась, как заправский могильщик.
Устав скитаться по улицам, Сун-Е приноровилась таскать деньги у подвыпивших посетителей одного шумного трактира. Это и повлекло за собой первую смерть. Она погибла в драке, когда один из пьянчуг не досчитался нескольких монет в кармане. Он обвинил в краже своего собутыльника, тот — кого-то ещё. Начались ссоры и ругань, быстро перешедшие в драку. На Сун-Е подозрение не пало, но удар тяжёлого дубового табурета, предназначенный кому-то другому, пришёлся именно на её голову, прервав жизнь юной воровки.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Сильный удар | активная | 1 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Быстрый | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
| Харизматичный | пассивная | 3 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Импровизатор | пассивная | 2 |
| Товарищ | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
в пьяной драке
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
| итого | 0.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Виндгард | 5806 |
| 2 | Октельстоун | 3923 |
| 3 | Варгард | 3557 |
| 4 | Кельдым | 3464 |
| 5 | Та'элисс-торн | 2983 |
| 6 | Тлатцакуилотль | 2592 |
| 7 | Звездопад | 2002 |
| 8 | Барыш-Крепость | 1558 |
| 9 | Гримхольм | 1264 |
| 10 | Эйрхавен | 1227 |
| 11 | Кривошлак | 926 |
| 12 | Ваэлтир'Нор | 691 |
| 13 | Йенсхейм | 649 |
| 14 | Черногородище | 589 |
| 15 | Врата Эльфов | 268 |
| 16 | Бурштин | 213 |
| 17 | Хазгот Кар | 160 |
| 18 | Нокт-Варен | 147 |
| 19 | Костоглот | 78 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 450.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 32.10% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 20.50% |
Статистика
| начало путешествия | 6 мёртвого квинта сырого месяца 5 года |
| длительность путешествия (лет) | 3 |
Сражения
| смертей от монстров | 65 |
| убито монстров | 11955 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 75917 |
| заработано продажей добычи | 9496 |
| заработано продажей артефактов | 34087 |
| заработано выполнением квестов | 32293 |
| заработано чертами | 41 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 73451 |
| потрачено на лечение | 5076 |
| потрачено на покупку артефактов | 50907 |
| потрачено на заточку артефактов | 0 |
| потрачено на починку экипировки | 2216 |
| потрачено на пошлину | 18 |
| потрачено на спутников | 11967 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 0 |
| потрачено без пользы | 3267 |
Прочее
| артефактов добыто | 84 |
| добычи получено | 3699 |
| заданий выполнено | 62 |
| использовано карт | 4 |
| превращено карт | 33 |
| было спутников | 3 |
