Идёт поиск героя
хранитель: Demonyak
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Давным-давно в одной эльфийской семье родился мальчик, и назвали его Лэстер.Малолетний бретёр — так злые языки называли Лэстера, когда он был ещё ребёнком. Но это было не совсем верно. Да, стремясь достичь славы своих благородных предков, Лэстер постоянно дрался. Но до крови — лишь с теми, кто поступал подло и недостойно.
Лэстер имел непостоянный характер. Начинал заниматься магией, но становилось скучно, и тогда увлекался стрельбой из лука. Фехтовал, снова возвращался к трактатам об искусстве колдовства. Оставлял всё ради поиска несуществующих сокровищ. И так всю юность… Однажды молодой и наивный Лэстер ввязался в очередную сомнительную авантюру, и вдали от родных мест был повешен по ложному обвинению в контактах с демонопоклонниками.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Вампиризм | активная | 2 |
| Пиромания | активная | 1 |
| Регенерация | активная | 2 |
| Удар | активная | 1 |
| Ярость | активная | 1 |
| Убийца | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
| Одарённый | пассивная | 4 |
| Придирчивый | пассивная | 2 |
| Торгаш | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| Ведовство | пассивная | 3 |
| Сакральность | пассивная | 3 |
| Товарищ | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Звездопад -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
аристократическое -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
на эшафоте
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 20.07% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
| итого | 20.07% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Звездопад | 6009 |
| 2 | Варгард | 3502 |
| 3 | Та'элисс-торн | 2070 |
| 4 | Ваэлтир'Нор | 1544 |
| 5 | Йенсхейм | 1391 |
| 6 | Костоглот | 1143 |
| 7 | Октельстоун | 1132 |
| 8 | Кривошлак | 1112 |
| 9 | Тлатцакуилотль | 1001 |
| 10 | Гримхольм | 953 |
| 11 | Барыш-Крепость | 898 |
| 12 | Кхарандур | 826 |
| 13 | Кельдым | 626 |
| 14 | Эйрхавен | 386 |
| 15 | Хазгот Кар | 383 |
| 16 | Златоград | 342 |
| 17 | Виндгард | 204 |
| 18 | Горнило | 97 |
| 19 | Бурштин | 0 |
| 20 | Тар'ион Прайм | 0 |
| 21 | Врата Орков | 0 |
| 22 | Черногородище | 0 |
| 23 | Врата Людей | 0 |
| 24 | Врата Эльфов | 0 |
| 25 | Врата Дварфов | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 97.50% |
| цена продажи | 110.42% |
| награда за задание | 100.00% |
| бонус к награде за честь | 32.10% |
| бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 26.90% |
Статистика
| начало путешествия | 8 зрелого квинта сырого месяца 2 года |
| длительность путешествия (лет) | 17 |
Сражения
| смертей от монстров | 194 |
| убито монстров | 64915 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 800581 |
| заработано продажей добычи | 167303 |
| заработано продажей артефактов | 480712 |
| заработано выполнением квестов | 151985 |
| заработано чертами | 581 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 789227 |
| потрачено на лечение | 55901 |
| потрачено на покупку артефактов | 535862 |
| потрачено на заточку артефактов | 36037 |
| потрачено на починку экипировки | 30076 |
| потрачено на пошлину | 1406 |
| потрачено на спутников | 24087 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 65729 |
| потрачено без пользы | 40129 |
Прочее
| артефактов добыто | 450 |
| добычи получено | 22106 |
| заданий выполнено | 429 |
| использовано карт | 7 |
| превращено карт | 3 |
| было спутников | 11 |
