Идёт поиск героя
хранитель: Кремень
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Много лет назад родилась среди гоблинских болот девочка, и дали ей имя Су-Чун.Су-Чун росла в городских подворотнях. Несложно представить, какое воспитание она получила в детстве. Девочка выживала, как могла — торговала на рынке пирогами с крысиным мясом, выдавая его за говядину, гадала по руке, приворовывала. Она никогда не лезла за словом в карман, а ругаться научилась, как заправский могильщик.
Су-Чун неплохо владела мечом и колдовать умела, слабо, но всё же. Кроме того, была непоседлива. Однажды юную девушку позвал в спутницы бессмертный герой. Наобещал он ей славу, деньги и увлекательные приключения, Су-Чун и согласилась... Не уберёг девушку герой — загрыз её монстр в первый же месяц странствий. А потом она воскресла и получила возможность самостоятельно добыть всё желаемое.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Сильный удар | активная | 5 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Быстрый | пассивная | 2 |
| Убийца | пассивная | 1 |
| Бродяга | пассивная | 5 |
| Дипломатичный | пассивная | 3 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боевой товарищ | пассивная | 1 |
| Товарищ | пассивная | 3 |
| Ходок | пассивная | 4 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
очень высокий -
религиозность
медитация -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эгоцентрик -
отношения со спутником
альтруизм -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
10
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная, телепатия -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
уличное -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
от клыков монстра
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 0.00% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 180.00% |
| итого | 180.00% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Варгард | 4047 |
| 2 | Кельдым | 3803 |
| 3 | Кривошлак | 2407 |
| 4 | Эйрхавен | 1971 |
| 5 | Ваэлтир'Нор | 1923 |
| 6 | Златоград | 1172 |
| 7 | Та'элисс-торн | 809 |
| 8 | Гримхольм | 636 |
| 9 | Звездопад | 316 |
| 10 | Черногородище | 214 |
| 11 | Октельстоун | 67 |
| 12 | Врата Людей | 0 |
| 13 | Врата Дварфов | 0 |
| 14 | Нокт-Варен | 0 |
| 15 | Костоглот | 0 |
| 16 | Кхарандур | 0 |
| 17 | Тлатцакуилотль | 0 |
| 18 | Барыш-Крепость | 0 |
| 19 | Врата Эльфов | 0 |
| 20 | Виндгард | 0 |
| 21 | Хазгот Кар | 0 |
| 22 | Йенсхейм | 0 |
| 23 | Тар'ион Прайм | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 300.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 37.60% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 16.50% |
Статистика
| начало путешествия | 8 зрелого квинта жаркого месяца 5 года |
| длительность путешествия (лет) | 14 |
Сражения
| смертей от монстров | 327 |
| убито монстров | 40190 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 881673 |
| заработано продажей добычи | 97258 |
| заработано продажей артефактов | 331413 |
| заработано выполнением квестов | 452638 |
| заработано чертами | 364 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 875984 |
| потрачено на лечение | 45457 |
| потрачено на покупку артефактов | 546590 |
| потрачено на заточку артефактов | 43386 |
| потрачено на починку экипировки | 20214 |
| потрачено на пошлину | 136 |
| потрачено на спутников | 46577 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 123800 |
| потрачено без пользы | 49824 |
Прочее
| артефактов добыто | 349 |
| добычи получено | 14530 |
| заданий выполнено | 409 |
| использовано карт | 18 |
| превращено карт | 170 |
| было спутников | 11 |
