Идёт поиск героя
хранитель: Romentij
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Столько усилий приложил, дабы вырваться из коробки... только что бы оказаться в новой... Что ж, не впервой брать судьбу в свои руки.Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Убийца | пассивная | 2 |
| свободно | - | - |
| Харизматичный | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Товарищ | пассивная | 1 |
| Ходок | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
воин -
уровень риска
обычный -
религиозность
молитва -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
эмпат -
отношения со спутником
нейтралитет -
любимая добыча
нет -
родной город
Эйрхавен -
соратник
Лумина — эльф из Эйрхавен -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
25
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
аристократическое -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
на эшафоте
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 26.64% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
| итого | 26.64% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 150.00% |
| бонус к награде за честь | 23.10% |
| бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 22.20% |
Статистика
| начало путешествия | 13 юного квинта жаркого месяца 2 года |
| длительность путешествия (лет) | 0 |
Сражения
| смертей от монстров | 9 |
| убито монстров | 1308 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 3291 |
| заработано продажей добычи | 439 |
| заработано продажей артефактов | 1144 |
| заработано выполнением квестов | 1708 |
| заработано чертами | 0 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 3116 |
| потрачено на лечение | 0 |
| потрачено на покупку артефактов | 2218 |
| потрачено на заточку артефактов | 0 |
| потрачено на починку экипировки | 42 |
| потрачено на пошлину | 0 |
| потрачено на спутников | 856 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 0 |
| потрачено без пользы | 0 |
Прочее
| артефактов добыто | 16 |
| добычи получено | 191 |
| заданий выполнено | 11 |
| использовано карт | 14 |
| превращено карт | 12 |
| было спутников | 1 |
