Рейтинги время обновления:
| место | хранитель | герой | физическая сила героя |
|---|---|---|---|
| 51 | Вастус | мужчина Володислав | 24 |
| 52 | Твое имя | гоблин Би-Ба | 24 |
| 53 | Йодль | мужчина Доброжир | 22 |
| 54 | Теисп | эльф Ренавар | 22 |
| 55 | Дестабильник | мужчина Разумник | 21 |
| 56 | Jog | мужчина Жаворонок | 21 |
| 57 | Бамбрик | мужчина Ростислав | 19 |
| 58 | Скумбрель | мужчина Светислав | 19 |
| 59 | Камбис Первый | эльф Заибрар | 19 |
| 60 | Хаул | гоблин Бо-Ба | 18 |
| 61 | Валд | гоблин Чан | 18 |
| 62 | Rtutn | мужчина Владимир | 16 |
| 63 | Призрак | гоблинша Тэ-Сон | 16 |
| 64 | Ахемен | эльф Амариин | 15 |
| 65 | Сосед | гоблин Ву-Гын | 15 |
| 66 | Талрашианец | мужчина Стоян | 14 |
| 67 | В доспехах | гоблин Мин-Сун | 14 |
| 68 | Тякон | гоблин Хон-Чхол | 14 |
| 69 | Гесер | гоблинша Ми-Хюн | 14 |
| 70 | Тасс | гоблинша Сан-Чин | 10 |
| 71 | Gaaclaxa | гоблин Ин-Чун | 10 |
| 72 | Нисд | гоблинша Сун-Хён | 9 |
| 73 | Bin | гоблинша Чхун-Йе | 9 |
| 74 | Me Linh | эльфийка Корлирр | 8 |
| 75 | Ken | гоблин Сун-Чху | 8 |
| 76 | Esi | гоблин Сын-Ми | 7 |
| 77 | Pachabrin | гоблин Сун-Сун | 7 |
| 78 | Zamo | гоблин Син-Ва | 6 |
| 79 | Xian | гоблинша Кюн-Вук | 6 |
| 80 | Suahily | гоблинша Ми-Хюн | 6 |
| 81 | Madycyam | гоблин Чон | 6 |
| 82 | Awe | гоблинша Чун-Хе | 6 |
