Идёт поиск героя
хранитель: Uildir
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Много лет назад родился в семье дварфов сын. И дали ему имя — Ульдимир.Ульдимиру повезло — его отец был аристократом. Благородное происхождение означало сытое и беззаботное детство… Но вовсе не гарантировало благородства. Ребёнок рос избалованным, не уважающим чужие желания и чувства. Вседозволенность привела к тому, что Ульдимир, не боясь наказания, бил сверстников, получая удовольствие от причиняемых страданий. С годами это не прошло, а только приобрело иную форму: драки переросли в дуэли, а порочность в образ жизни.
Когда Ульдимир вырос, он считал себя умным, степенным и взвешенным мужчиной. Всесторонне и гармонично развитым… Что побудило его лезть в политику? Поддерживая «не того» городского советника, Ульдимир оказался на эшафоте, где за участие в заговоре его публично повесили.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Вампиризм | активная | 5 |
| Контроль | активная | 3 |
| Регенерация | активная | 4 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| Горгулья | пассивная | 1 |
| Здоровяк | пассивная | 1 |
| Делец | пассивная | 5 |
| Одарённый | пассивная | 5 |
| Придирчивый | пассивная | 4 |
| свободно | - | - |
| Боевой товарищ | пассивная | 3 |
| Бухгалтер | пассивная | 2 |
| Заботливый | пассивная | 5 |
| Товарищ | пассивная | 5 |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
символы -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
эгоизм -
любимая добыча
нет -
родной город
Костоглот -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
10
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
аристократическое -
возраст первой смерти
зрелый -
первая смерть
на эшафоте
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 56.34% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
| итого | 56.34% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Костоглот | 33309 |
| 2 | Октельстоун | 12820 |
| 3 | Тлатцакуилотль | 10815 |
| 4 | Йенсхейм | 10484 |
| 5 | Кхарандур | 5580 |
| 6 | Врата Эльфов | 2673 |
| 7 | Тар'ион Прайм | 2336 |
| 8 | Ваэлтир'Нор | 2325 |
| 9 | Та'элисс-торн | 1749 |
| 10 | Звездопад | 1069 |
| 11 | Нокт-Варен | 778 |
| 12 | Варгард | 688 |
| 13 | Барыш-Крепость | 468 |
| 14 | Врата Орков | 414 |
| 15 | Врата Людей | 290 |
| 16 | Кривошлак | 214 |
| 17 | Эйрхавен | 128 |
| 18 | Кельдым | 51 |
| 19 | Виндгард | 0 |
| 20 | Гримхольм | 0 |
| 21 | Златоград | 0 |
| 22 | Бурштин | 0 |
| 23 | Хазгот Кар | 0 |
| 24 | Черногородище | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 100.00% |
| бонус к награде за честь | 0.00% |
| бонус к награде за бесчестие | 33.80% |
| бонус к награде за миролюбие | 0.00% |
| бонус к награде за агрессивность | 25.10% |
Статистика
| начало путешествия | 13 мудрого квинта жаркого месяца 2 года |
| длительность путешествия (лет) | 17 |
Сражения
| смертей от монстров | 106 |
| убито монстров | 70310 |
PvP
| проведено боёв | 2 |
| побед | 1 |
| вничью | 0 |
| поражений | 1 |
Золото
| всего заработано | 1220687 |
| заработано продажей добычи | 242689 |
| заработано продажей артефактов | 754833 |
| заработано выполнением квестов | 210487 |
| заработано чертами | 678 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 12000 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 1217761 |
| потрачено на лечение | 77087 |
| потрачено на покупку артефактов | 628533 |
| потрачено на заточку артефактов | 77510 |
| потрачено на починку экипировки | 43125 |
| потрачено на пошлину | 434 |
| потрачено на спутников | 37513 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 176913 |
| потрачено без пользы | 176646 |
Прочее
| артефактов добыто | 557 |
| добычи получено | 23278 |
| заданий выполнено | 578 |
| использовано карт | 98 |
| превращено карт | 983 |
| было спутников | 4 |
