Идёт поиск героя
хранитель: Агата
/
Спутник получил тяжёлое ранение и недееспособен. Он не может защищать героя в бою и не даёт никаких бонусов и штрафов. Чтобы вернуть его в строй, нужно восстановить ему хотя бы немного здоровья: лечением в городе, уходом за спутником или картой лечения спутника.
нет спутника ⓘ
могущество
- бонус к эффективности в pvp: %
- бонус к политическому влиянию: %
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
О герое
Однажды в семье людей родился мальчик. И назвали его Эрвин.Эрвин рос истинным аристократом: благородным и честным. Одно немного печалило его отца — доброта сына. Эрвин был слишком уж миролюбив, и реагировал на конфликтные ситуации мягко, «обходя острые углы». Тем сильнее отец заставлял его тренироваться во владении оружием.
Эрвин имел непостоянный характер. Начинал заниматься магией, но становилось скучно, и тогда увлекался стрельбой из лука. Фехтовал, снова возвращался к трактатам об искусстве колдовства. Оставлял всё ради поиска несуществующих сокровищ. И так всю юность… Однажды молодой и наивный Эрвин ввязался в очередную сомнительную авантюру, и вдали от родных мест был повешен по ложному обвинению в контактах с демонопоклонниками.
Произведения о герое
В настоящее время нет произведений о герое.
Способности
| Ошеломление | активная | 5 |
| Пиромания | активная | 1 |
| Удар | активная | 1 |
| свободно | - | - |
| свободно | - | - |
| Боец | пассивная | 5 |
| свободно | - | - |
| Одарённый | пассивная | 5 |
| Придирчивый | пассивная | 4 |
| Эгоцентричный | пассивная | 1 |
| свободно | - | - |
| Ведовство | пассивная | 1 |
| Заботливый | пассивная | 5 |
| Товарищ | пассивная | 5 |
| свободно | - | - |
Характер
Черты
Предпочтения
-
архетип
авантюрист -
уровень риска
обычный -
религиозность
молитва -
экипировка
нет -
любимая вещь
нет -
эмпатия
обыкновенный -
отношения со спутником
эгоизм -
любимая добыча
нет -
родной город
нет -
соратник
нет -
противник
нет -
центр области заданий
нет -
размер области заданий
15
Особенности
-
тип
разумные двуногие -
интеллект
нормальный -
коммуникация
вербальная, невербальная -
способ передвижения
2 ноги -
структура тела
живая плоть -
размер тела
средний -
форма тела
гуманоидное -
положение тела
вертикальное -
воспитание
аристократическое -
возраст первой смерти
молодой -
первая смерть
на эшафоте
Влияние на политику история
Влиятельность
Бонус к приносимому героем влиянию.
| параметр | влияние |
|---|---|
| от могущества Хранителя | 68.44% |
| от остального (способностей, предпочтений, спутников, артефактов) | 0.00% |
| итого | 68.44% |
Известность
Известность героя в городах Пандоры. Чем чаще герой помогает городу, тем больше его известность.
| № | город | известность |
|---|---|---|
| 1 | Октельстоун | 7472 |
| 2 | Кельдым | 6160 |
| 3 | Варгард | 6122 |
| 4 | Кривошлак | 5889 |
| 5 | Виндгард | 3174 |
| 6 | Гримхольм | 2133 |
| 7 | Кхарандур | 1548 |
| 8 | Златоград | 1243 |
| 9 | Йенсхейм | 1238 |
| 10 | Барыш-Крепость | 855 |
| 11 | Та'элисс-торн | 790 |
| 12 | Эйрхавен | 737 |
| 13 | Костоглот | 717 |
| 14 | Звездопад | 574 |
| 15 | Ваэлтир'Нор | 448 |
| 16 | Хазгот Кар | 251 |
| 17 | Тар'ион Прайм | 245 |
| 18 | Врата Орков | 224 |
| 19 | Пламя | 154 |
| 20 | Врата Эльфов | 77 |
| 21 | Тлатцакуилотль | 0 |
| 22 | Горнило | 0 |
Атрибуты
Деньги
| параметр | величина |
|---|---|
| цена покупки | 100.00% |
| цена продажи | 100.00% |
| награда за задание | 100.00% |
| бонус к награде за честь | 12.20% |
| бонус к награде за бесчестие | 0.00% |
| бонус к награде за миролюбие | 17.50% |
| бонус к награде за агрессивность | 0.00% |
Статистика
| начало путешествия | 12 мёртвого квинта сырого месяца 2 года |
| длительность путешествия (лет) | 17 |
Сражения
| смертей от монстров | 226 |
| убито монстров | 58352 |
PvP
| проведено боёв | 0 |
| побед | 0 |
| вничью | 0 |
| поражений | 0 |
Золото
| всего заработано | 651503 |
| заработано продажей добычи | 141363 |
| заработано продажей артефактов | 435524 |
| заработано выполнением квестов | 74616 |
| заработано чертами | 0 |
| получено с помощью спутников | 0 |
| получено от хранителя | 0 |
| получено от мастеров | 0 |
| всего потрачено | 641885 |
| потрачено на лечение | 37708 |
| потрачено на покупку артефактов | 496670 |
| потрачено на заточку артефактов | 11377 |
| потрачено на починку экипировки | 19314 |
| потрачено на пошлину | 1207 |
| потрачено на спутников | 26851 |
| потрачено на изменение влияния | 0 |
| потрачено на обучение | 0 |
| потрачено без пользы | 48758 |
Прочее
| артефактов добыто | 455 |
| добычи получено | 18486 |
| заданий выполнено | 395 |
| использовано карт | 29 |
| превращено карт | 344 |
| было спутников | 5 |
